Фотоэлектрические датчики в стандартном корпусеG10 Sick 1065911 GSE10-R3712 (id434467)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Фотоэлектрические датчики в стандартном корпусеG10 Sick 1065911 GSE10-R3712 от Sick — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Фотоэлектрические датчики, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Sick — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Фотоэлектрические датчики в стандартном корпусеG10 Sick 1065911 GSE10-R3712
ХарактеристикиПринцип датчика/ обнаружения | Однопроходной датчик (на пересечение луча) |
Размеры (Ш x В x Г) | 20 mm x 50 mm x 51,5 mm |
Форма корпуса (выход света) | Прямоугольный |
Дистанция работы, макс. | 0 m ... 40 m |
Расстояние срабатывания | 0 m ... 35 m |
Вид излучения | Видимый красный свет |
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ | Светодиод PinPoint 1) |
Размеры светового пятна (расстояние) | O 180 mm (15 m) |
Длина волны | 625 nm |
Настройка | Отсутствует |
Напряжение питания | 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC 1) |
Остаточная пульсация | ± 5 Vss 2) |
Потребляемая мощность, передатчик | ? 2 VA |
Потребляемая мощность, приемник | ? 2,5 VA |
Переключающий выход | Реле, SPDT, электрически изолированный 3) |
Макс. мощность переключения (ток/напряжение) | 0,11 A (250 V DC)3 A (30 V DC)3 A (250 V AC) |
Оценка | ? 10 ms |
Частота переключения | 20 Hz 4) |
Тип подключения | Кабель, 5-жильный, 2 m 5) |
Материал кабеля | PVC |
Сечение провода | 0,25 mm? |
Схемы защиты | C 6) |
Класс защиты | II 7) |
Вес | + 230 g |
Излучение помех | EN 61000-6-3 (2011-09) 8) |
Материал корпуса | Пластик, ABS/PMMA |
Тип защиты | IP67 |
Реле, циклы переключения, мин. | 100 000 циклов (3 A) |
Комплект поставки | Крепежный уголок BEF-G10UC01 (2 шт.) |
Категория потребления | Перем. ток — 15, пост. ток — 13, согласно EN 60947-1 |
ЭМС | EN 60947-5-2 |
Диапазон температур при работе | –30 °C ... +60 °C 9) |
Диапазон температур при хранении | –40 °C ... +70 °C |
№ файла UL | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
Прочие стандарты | UL325 10) |
ECl@ss 5.0 | 27270901 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270901 |
ECl@ss 6.0 | 27270901 |
ECl@ss 6.2 | 27270901 |
ECl@ss 7.0 | 27270901 |
ECl@ss 8.0 | 27270901 |
ECl@ss 8.1 | 27270901 |
ECl@ss 9.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке