Датчики 2D-LiDARLMS4xx / Indoor Sick 1027897 LMS400-1000 (id21940)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Датчики 2D-LiDARLMS4xx / Indoor Sick 1027897 LMS400-1000 от Sick — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Датчики расстояния и обнаружения, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Sick — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Датчики 2D-LiDARLMS4xx / Indoor Sick 1027897 LMS400-1000
ХарактеристикиОбласть применения | Indoor | ||||
Окно считывания | С лицевой стороны | ||||
Источник света | Видимый красный свет (650 nm) | ||||
Класс лазера | 2, в режиме ожидания класс лазера 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
Частота сканирования | 230 Hz ... 500 Hz | ||||
Угловое разрешение | 0,1°–1,0°, возможность выбора | ||||
Рабочая область | 0,7 m ... 3 m | ||||
|
Оценка | ? 2 ms |
Распознаваемая форма объекта | Практически любая |
Систематическая ошибка | ± 4 mm 1) |
Статистическая ошибка | 3 mm 1) |
Встроенное приложение | Level Control |
| |||||||
| |||||||
Переключающие входы | 4 | ||||||
Переключающие выходы | 5 (4 x PNP / analog 1 x 4 mA ... 20 mA) | ||||||
Оптическая индикация | 6 LEDs |
Напряжение питания | ? 24 V DC, ± 15 % |
Потребляемая мощность | 25 W |
Корпус | Алюминиевое литье |
Цвет корпуса | Светло-голубой (RAL 5012) |
Тип защиты | IP65 (EN 60529, раздел 14.2.7) 1) |
Вес | 2,3 kg |
Размеры (Д x Ш x В) | 179 mm x 107 mm x 130 mm |
Диффузное отражение | 6,5 % ... 200 % |
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | EN 61000G6G2:2001 / EN 61000G6G4:2001 |
Виброустойчивость | EN 60068G2G6, G27, G29, G64 |
Ударопрочность | EN 60068G2G6, G27, G29, G64 |
Диапазон рабочих температур | 0 °C ... +40 °C |
Температура хранения | –20 °C ... +70 °C |
Указание по применению | Датчик не является оборудованием для обеспечения безопасности в определении действующих норм безопасности в области машиностроения. |
Возможность выбора отдельных участков наблюдения (ROI) | От 50 x 3000 мм до 1000 x 1750 мм |
Количество полос | До 50 равноудаленных или 30 свободно позиционируемых |
Минимальная ширина полосы | ? 50 mm |
Минимальный распознаваемый объект | 30 mm x 30 mm |
Минимальный выступ на днище емкости | 30 mm |
Вывод порога срабатывания | Телеграмма, дискретные выходы или аналоговый выход |
Вывод значений высоты по полосам | Телеграмма, Аналоговый выход |
ECl@ss 5.0 | 27270990 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270990 |
ECl@ss 6.0 | 27270913 |
ECl@ss 6.2 | 27270913 |
ECl@ss 7.0 | 27270913 |
ECl@ss 8.0 | 27270913 |
ECl@ss 8.1 | 27270913 |
ECl@ss 9.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке