Norelem 26103-01 Rubber buffers stainless steel, type E (id345148)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Norelem 26103-01 Rubber buffers stainless steel, type E от Norelem — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Системы и компоненты для машиностроения, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Norelem — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Norelem 26103-01 Rubber buffers stainless steel, type E
Rubber buffers stainless steel, type E немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Version:Stainless steel bright.Note:Rubber buffers are widely-used construction elements for elastic mounting. They are used, among other things, as mountings for aggregates, motors, compressors, pumps and testing machinery.Temperature range:-30°C to +80°C.On request:
Order No. | Mainmaterial | Maincolour | D | H | G | T | Spring stiffnessN/mm | LoadN | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26103-01-00800855 | stainless steel | - | 8 | 8 | M3 | 3 | 88 | 44 | |||
26103-01-01501255 | stainless steel | - | 15 | 12 | M4 | 4 | 165 | 182 | |||
26103-01-01501555 | stainless steel | - | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 130 | |||
26103-01-01502055 | stainless steel | - | 15 | 20 | M4 | 4 | 75 | 113 | |||
26103-01-02001555 | stainless steel | - | 20 | 15 | M6 | 6 | 145 | 246 | |||
26103-01-02002055 | stainless steel | - | 20 | 20 | M6 | 6 | 94 | 216 | |||
26103-01-02002555 | stainless steel | - | 20 | 25 | M6 | 6 | 65 | 169 | |||
26103-01-02501555 | stainless steel | - | 25 | 15 | M8 | 6 | 270 | 540 | |||
26103-01-02502555 | stainless steel | - | 25 | 25 | M8 | 6 | 105 | 315 | |||
26103-01-02503055 | stainless steel | - | 25 | 30 | M8 | 6 | 85 | 281 | |||
26103-01-02504055 | stainless steel | - | 25 | 40 | M8 | 6 | 75 | 300 | |||
26103-01-03001555 | stainless steel | - | 30 | 15 | M8 | 8 | 545 | 491 | |||
26103-01-03002555 | stainless steel | - | 30 | 25 | M8 | 8 | 160 | 416 | |||
26103-01-03003055 | stainless steel | - | 30 | 30 | M8 | 8 | 125 | 425 | |||
26103-01-03004055 | stainless steel | - | 30 | 40 | M8 | 8 | 85 | 315 | |||
26103-01-04002055 | stainless steel | - | 40 | 20 | M8 | 8 | 550 | 660 | |||
26103-01-04002555 | stainless steel | - | 40 | 25 | M8 | 8 | 500 | 1000 | |||
26103-01-04003055 | stainless steel | - | 40 | 30 | M8 | 8 | 300 | 870 | |||
26103-01-04004055 | stainless steel | - | 40 | 40 | M8 | 8 | 260 | 1040 | |||
26103-01-05002055 | stainless steel | - | 50 | 20 | M10 | 10 | 860 | 860 | |||
26103-01-05002555 | stainless steel | - | 50 | 25 | M10 | 10 | 700 | 1400 | |||
26103-01-05003055 | stainless steel | - | 50 | 30 | M10 | 10 | 450 | 1575 | |||
26103-01-05004055 | stainless steel | - | 50 | 40 | M10 | 10 | 350 | 1400 | |||
26103-01-05005055 | stainless steel | - | 50 | 50 | M10 | 10 | 170 | 850 | |||
26103-01-06003055 | stainless steel | - | 60 | 30 | M10 | 10 | 700 | 1400 | |||
26103-01-06004055 | stainless steel | - | 60 | 40 | M10 | 10 | 400 | 1600 | |||
26103-01-06005055 | stainless steel | - | 60 | 50 | M10 | 10 | 240 | 1200 | |||
26103-01-07004255 | stainless steel | - | 70 | 42 | M10 | 10 | 520 | 2600 | |||
26103-01-07004555 | stainless steel | - | 70 | 45 | M10 | 10 | 680 | 3060 | |||
26103-01-07502555 | stainless steel | - | 75 | 25 | M12 | 12 | 1211 | 1816 | |||
26103-01-07503055 | stainless steel | - | 75 | 30 | M12 | 12 | 1090 | 2289 | |||
26103-01-07504055 | stainless steel | - | 75 | 40 | M12 | 12 | 500 | 2000 | |||
26103-01-07505055 | stainless steel | - | 75 | 50 | M12 | 12 | 550 | 2750 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке