Norelem 26003 Compression springs ISO 10243, very heavy load (id344770)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Norelem 26003 Compression springs ISO 10243, very heavy load от Norelem — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Системы и компоненты для машиностроения, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Norelem — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Norelem 26003 Compression springs ISO 10243, very heavy load
Compression springs ISO 10243, very heavy load немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Chrome silicon steel.Version:yellow.Note:Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 17% of L0.F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 20% of L0.Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 25% of L0.F = force required to compress the spring 1 mm.
Order No. | D | D1 | LO | FN | F1N | F2N | Fmax. N | S1 | S2 | Smax. | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26003-1005025 | 10 | 5 | 25 | 32,5 | 138 | 163 | 203 | 4,3 | 5 | 6,3 | |||
26003-1005032 | 10 | 5 | 32 | 25,1 | 137 | 161 | 201 | 5,4 | 6,4 | 8 | |||
26003-1005038 | 10 | 5 | 38 | 20,9 | 135 | 159 | 199 | 6,5 | 7,6 | 9,5 | |||
26003-1005044 | 10 | 5 | 44 | 17,9 | 134 | 158 | 197 | 7,5 | 8,8 | 11 | |||
26003-1005051 | 10 | 5 | 51 | 15 | 130 | 153 | 191 | 8,7 | 10 | 13 | |||
26003-1005064 | 10 | 5 | 64 | 12 | 131 | 154 | 192 | 11 | 13 | 16 | |||
26003-1005076 | 10 | 5 | 76 | 10 | 129 | 152 | 190 | 13 | 15 | 19 | |||
26003-1005305 | 10 | 5 | 305 | 2,4 | 124 | 146 | 183 | 52 | 61 | 76 | |||
26003-1206025 | 12,5 | 6,3 | 25 | 58,4 | 248 | 292 | 365 | 4,3 | 5 | 6,3 | |||
26003-1206032 | 12,5 | 6,3 | 32 | 44,4 | 242 | 284 | 355 | 5,4 | 6,4 | 8 | |||
26003-1206038 | 12,5 | 6,3 | 38 | 36 | 233 | 274 | 342 | 6,5 | 7,6 | 9,5 | |||
26003-1206044 | 12,5 | 6,3 | 44 | 30,9 | 231 | 272 | 340 | 7,5 | 8,8 | 11 | |||
26003-1206051 | 12,5 | 6,3 | 51 | 27 | 234 | 275 | 344 | 8,7 | 10 | 13 | |||
26003-1206064 | 12,5 | 6,3 | 64 | 21,6 | 235 | 276 | 346 | 11 | 13 | 16 | |||
26003-1206076 | 12,5 | 6,3 | 76 | 17,8 | 230 | 271 | 338 | 13 | 15 | 19 | |||
26003-1206089 | 12,5 | 6,3 | 89 | 15,2 | 230 | 271 | 338 | 15 | 18 | 22 | |||
26003-1206305 | 12,5 | 6,3 | 305 | 4,3 | 223 | 262 | 328 | 52 | 61 | 76 | |||
26003-1608025 | 16 | 8 | 25 | 126 | 533 | 628 | 784 | 4,3 | 5 | 6,3 | |||
26003-1608032 | 16 | 8 | 32 | 92,8 | 505 | 594 | 742 | 5,4 | 6,4 | 8 | |||
26003-1608038 | 16 | 8 | 38 | 74,9 | 484 | 569 | 712 | 6,5 | 7,6 | 9,5 | |||
26003-1608044 | 16 | 8 | 44 | 63 | 471 | 554 | 693 | 7,5 | 8,8 | 11 | |||
26003-1608051 | 16 | 8 | 51 | 55,1 | 478 | 562 | 703 | 8,7 | 10 | 13 | |||
26003-1608064 | 16 | 8 | 64 | 42,9 | 467 | 549 | 686 | 11 | 13 | 16 | |||
26003-1608076 | 16 | 8 | 76 | 35,3 | 456 | 537 | 671 | 13 | 15 | 19 | |||
26003-1608089 | 16 | 8 | 89 | 29,8 | 451 | 530 | 663 | 15 | 18 | 22 | |||
26003-1608102 | 16 | 8 | 102 | 26,1 | 453 | 532 | 666 | 17 | 20 | 26 | |||
26003-1608305 | 16 | 8 | 305 | 8,5 | 443 | 521 | 652 | 52 | 61 | 76 | |||
26003-2010025 | 20 | 10 | 25 | 293 | 1250 | 1470 | 1830 | 4,3 | 5 | 6,3 | |||
26003-2010032 | 20 | 10 | 32 | 224 | 1220 | 1430 | 1790 | 5,4 | 6,4 | 8 | |||
26003-2010038 | 20 | 10 | 38 | 177 | 1140 | 1350 | 1680 | 6,5 | 7,6 | 9,5 | |||
26003-2010044 | 20 | 10 | 44 | 149 | 1110 | 1310 | 1640 | 7,5 | 8,8 | 11 | |||
26003-2010051 | 20 | 10 | 51 | 128 | 1110 | 1310 | 1630 | 8,7 | 10 | 13 | |||
26003-2010064 | 20 | 10 | 64 | 99 | 1080 | 1270 | 1580 | 11 | 13 | 16 | |||
26003-2010076 | 20 | 10 | 76 | 81,7 | 1060 | 1240 | 1550 | 13 | 15 | 19 | |||
26003-2010089 | 20 | 10 | 89 | 69,5 | 1050 | 1240 | 1550 | 15 | 18 | 22 | |||
26003-2010102 | 20 | 10 | 102 | 60,6 | 1050 | 1240 | 1550 | 17 | 20 | 26 | |||
26003-2010115 | 20 | 10 | 115 | 53 | 1040 | 1220 | 1520 | 20 | 23 | 29 | |||
26003-2010127 | 20 | 10 | 127 | 47,6 | 1030 | 1210 | 1510 | 22 | 25 | 32 | |||
26003-2010140 | 20 | 10 | 140 | 43 | 1020 | 1200 | 1510 | 24 | 28 | 35 | |||
26003-2010152 | 20 | 10 | 152 | 39 | 1010 | 1190 | 1480 | 26 | 30 | 38 | |||
26003-2010305 | 20 | 10 | 305 | 21,2 | 1100 | 1290 | 1620 | 52 | 61 | 76 | |||
26003-2512032 | 25 | 12,5 | 32 | 354 | 1930 | 2270 | 2830 | 5,4 | 6,4 | 8 | |||
26003-2512038 | 25 | 12,5 | 38 | 280 | 1810 | 2130 | 2660 | 6,5 | 7,6 | 9,5 | |||
26003-2512044 | 25 | 12,5 | 44 | 232 | 1730 | 2040 | 2550 | 7,5 | 8,8 | 11 | |||
26003-2512051 | 25 | 12,5 | 51 | 198 | 1710 | 2020 | 2520 | 8,7 | 10 | 13 | |||
26003-2512064 | 25 | 12,5 | 64 | 154 | 1670 | 1970 | 2460 | 11 | 13 | 16 | |||
26003-2512076 | 25 | 12,5 | 76 | 125 | 1620 | 1900 | 2380 | 13 | 15 | 19 | |||
26003-2512089 | 25 | 12,5 | 89 | 106 | 1600 | 1880 | 2350 | 15 | 18 | 22 | |||
26003-2512102 | 25 | 12,5 | 102 | 91,2 | 1580 | 1860 | 2330 | 17 | 20 | 26 | |||
26003-2512115 | 25 | 12,5 | 115 | 81,1 | 1590 | 1870 | 2330 | 20 | 23 | 29 | |||
26003-2512127 | 25 | 12,5 | 127 | 72,1 | 1560 | 1830 | 2290 | 22 | 25 | 32 | |||
26003-2512140 | 25 | 12,5 | 140 | 65,5 | 1560 | 1830 | 2290 | 24 | 28 | 35 | |||
26003-2512152 | 25 | 12,5 | 152 | 60,1 | 1550 | 1830 | 2280 | 26 | 30 | 38 | |||
26003-2512178 | 25 | 12,5 | 178 | 51,3 | 1550 | 1830 | 2280 | 30 | 36 | 45 | |||
26003-2512203 | 25 | 12,5 | 203 | 44,7 | 1540 | 1810 | 2270 | 35 | 41 | 51 | |||
26003-2512305 | 25 | 12,5 | 305 | 29,6 | 1530 | 1810 | 2260 | 52 | 61 | 76 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке