Гарантия 12 месяцев
Шарико-винтовой привод Norelem 24105 миниатюрный шлифованный (id344748)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
344748
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Шарико-винтовой привод Norelem 24105 миниатюрный шлифованный от Norelem — современный вариант Системы и компоненты для машиностроения, подходящий для широкого спектра задач. Компания Siderus предлагает продукцию, подходящую для различных отраслей и сфер применения
Наши преимущества:
- Прозрачные условия сотрудничества
- Оперативная обработка заявок и доставка по РФ
- Поставляем исключительно оригинальные изделия
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Сопровождение специалистов от подбора до внедрения
☎ Наши специалисты помогут по телефону 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 24105 Miniature ball screw linear actuators ground, with screw-in
Miniature ball screw linear actuators ground, with screw-in... немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Version:Spindle and nut ground, induction hardened to 62 ± 2 HRC and polished.Note:Miniature ball screw linear actuators with machined shaft ends and screw-on barrel nut. Supplier with oil coating. Re-lubrication is recommended.Produced acc. to precision class C5. Without preloading with backlash (max. 0.008 mm).Precision spindles for use in optics, the food industry, automation, medical technology, the defence industry, aeronautics and precision tool technology.Attention:The screw-in cylinder nut must not be removed from the spindle, otherwise the balls fall out.
| Order No. | Mainmaterial | D | Pitch | TravelS | D1 | D2 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24105-0810050 | steel | 8 | 1 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 22 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-0810100 | steel | 8 | 1 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 22 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-0810150 | steel | 8 | 1 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 22 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-0820050 | steel | 8 | 2 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 27 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-0820100 | steel | 8 | 2 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 27 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-0820150 | steel | 8 | 2 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 27 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-1020050 | steel | 10 | 2 | 50 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 158 | 28,5 | 7 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-1020100 | steel | 10 | 2 | 100 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 208 | 28,5 | 7 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-1020150 | steel | 10 | 2 | 150 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 258 | 28,5 | 7 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-1020200 | steel | 10 | 2 | 200 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 308 | 28,5 | 7 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-1220050 | steel | 12 | 2 | 50 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 180 | 29 | 10 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | |||
| 24105-1220100 | steel | 12 | 2 | 100 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 230 | 29 | 10 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | |||
| 24105-1220150 | steel | 12 | 2 | 150 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 280 | 29 | 10 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | |||
| 24105-1220200 | steel | 12 | 2 | 200 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 330 | 29 | 10 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | |||
| 24105-1220250 | steel | 12 | 2 | 250 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 380 | 29 | 10 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | |||
| 24105-10810050 | stainless steel | 8 | 1 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 22 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-10810100 | stainless steel | 8 | 1 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 22 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-10810150 | stainless steel | 8 | 1 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 22 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-10820050 | stainless steel | 8 | 2 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 27 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-10820100 | stainless steel | 8 | 2 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 27 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-10820150 | stainless steel | 8 | 2 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 27 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-11020050 | stainless steel | 10 | 2 | 50 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 158 | 28,5 | 10 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-11020100 | stainless steel | 10 | 2 | 100 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 208 | 28,5 | 10 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-11020150 | stainless steel | 10 | 2 | 150 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 258 | 28,5 | 10 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-11020200 | stainless steel | 10 | 2 | 200 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 308 | 28,5 | 10 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | |||
| 24105-11220050 | stainless steel | 12 | 2 | 50 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 180 | 29 | 12 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | |||
| 24105-11220100 | stainless steel | 12 | 2 | 100 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 230 | 29 | 12 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | |||
| 24105-11220150 | stainless steel | 12 | 2 | 150 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 280 | 29 | 12 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | |||
| 24105-11220200 | stainless steel | 12 | 2 | 200 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 330 | 29 | 12 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | |||
| 24105-11220250 | stainless steel | 12 | 2 | 250 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 380 | 29 | 12 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
344748
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Шарико-винтовой привод Norelem 24105 миниатюрный шлифованный с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
