Norelem 23730 Plain bearings cylindrical (id344702)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Norelem 23730 Plain bearings cylindrical от Norelem — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Системы и компоненты для машиностроения, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Norelem — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Norelem 23730 Plain bearings cylindrical
Plain bearings cylindrical немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Base material, steel.Intermediate layer sintered bronze. Bearing surface PTFE.Version:Steel electro zinc-plated.Note:Maintenance-free rolled composite steel plain bearings particularly suitable for dry running. Also highly suitable for lubricated applications (oil lubrication). Very low wear and friction, no stick-slip effect. Suitable for rotary and oscillating movements, high chemical resistance, low water absorption.Technical data:Static load: max. 250 N/mm²Dynamic load: max. 140 N/mm²Friction coefficient, dry: 0.03 to 0.20Sliding speed, dry: max. 2 m/sSliding speed, oil lubricated: max. 5 m/sThermal conductivity: 42 W(m*K)-1Thermal expansion coefficient: 11*10-6 K-1Temperature range: -195°C to +280°CAssembly:The use of a suitable press mandrel is recommended to avoid damaging the bearing surface. The butt joint must be opposite the load zone. The bearing has an interference fit after installation. Gluing is possible but not required.Tolerances:Housing: Recommended tolerance H7.Surface finish Ra 0.8 to 1.6. Chamfer (press-in side 0.8 to 1.2 x 15°). Shaft: Recommended tolerance h8 to f7. For applications at a low speed and small loads drawn shafts with h9 can also be used. Shaft surface Ra 0.4 to 0.8 (preferably ground shafts) for drawn shafts Ra 1.6 to 3.2.Drawing reference:1) Butt joint
Order No. | D | D1 | L | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|
23730-00300404 | 3 | 4,5 | 4 | |||
23730-00300405 | 3 | 4,5 | 5 | |||
23730-00300406 | 3 | 4,5 | 6 | |||
23730-00400504 | 4 | 5,5 | 4 | |||
23730-00400506 | 4 | 5,5 | 6 | |||
23730-00400508 | 4 | 5,5 | 8 | |||
23730-00500705 | 5 | 7 | 5 | |||
23730-00500708 | 5 | 7 | 8 | |||
23730-00600805 | 6 | 8 | 5 | |||
23730-00600806 | 6 | 8 | 6 | |||
23730-00600810 | 6 | 8 | 10 | |||
23730-00700910 | 7 | 9 | 10 | |||
23730-00801006 | 8 | 10 | 6 | |||
23730-00801008 | 8 | 10 | 8 | |||
23730-00801010 | 8 | 10 | 10 | |||
23730-01001206 | 10 | 12 | 6 | |||
23730-01001208 | 10 | 12 | 8 | |||
23730-01001210 | 10 | 12 | 10 | |||
23730-01001212 | 10 | 12 | 12 | |||
23730-01001215 | 10 | 12 | 15 | |||
23730-01001220 | 10 | 12 | 20 | |||
23730-01201406 | 12 | 14 | 6 | |||
23730-01201408 | 12 | 14 | 8 | |||
23730-01201410 | 12 | 14 | 10 | |||
23730-01201412 | 12 | 14 | 12 | |||
23730-01201415 | 12 | 14 | 15 | |||
23730-01201420 | 12 | 14 | 20 | |||
23730-01401610 | 14 | 16 | 10 | |||
23730-01401620 | 14 | 16 | 20 | |||
23730-01501710 | 15 | 17 | 10 | |||
23730-01501712 | 15 | 17 | 12 | |||
23730-01501715 | 15 | 17 | 15 | |||
23730-01501720 | 15 | 17 | 20 | |||
23730-01601810 | 16 | 18 | 10 | |||
23730-01601815 | 16 | 18 | 15 | |||
23730-01601820 | 16 | 18 | 20 | |||
23730-01601825 | 16 | 18 | 25 | |||
23730-01802020 | 18 | 20 | 20 | |||
23730-02002310 | 20 | 23 | 10 | |||
23730-02002312 | 20 | 23 | 12 | |||
23730-02002315 | 20 | 23 | 15 | |||
23730-02002320 | 20 | 23 | 20 | |||
23730-02002330 | 20 | 23 | 30 | |||
23730-02202520 | 22 | 25 | 20 | |||
23730-02402725 | 24 | 27 | 25 | |||
23730-02502815 | 25 | 28 | 15 | |||
23730-02502820 | 25 | 28 | 20 | |||
23730-02502825 | 25 | 28 | 25 | |||
23730-02502830 | 25 | 28 | 30 | |||
23730-02502840 | 25 | 28 | 40 | |||
23730-02602915 | 26 | 30 | 15 | |||
23730-02602920 | 26 | 29 | 20 | |||
23730-02602930 | 26 | 29 | 30 | |||
23730-02803220 | 28 | 32 | 20 | |||
23730-02803225 | 28 | 32 | 25 | |||
23730-03003412 | 30 | 34 | 12 | |||
23730-03003415 | 30 | 34 | 15 | |||
23730-03003420 | 30 | 34 | 20 | |||
23730-03003430 | 30 | 34 | 30 | |||
23730-03003435 | 30 | 34 | 35 | |||
23730-03203620 | 32 | 36 | 20 | |||
23730-03203625 | 32 | 36 | 25 | |||
23730-03503920 | 35 | 39 | 20 | |||
23730-03503940 | 35 | 39 | 40 | |||
23730-03804225 | 38 | 42 | 25 | |||
23730-04004420 | 40 | 44 | 20 | |||
23730-04004430 | 40 | 44 | 30 | |||
23730-04004450 | 40 | 44 | 50 | |||
23730-05005530 | 50 | 55 | 30 | |||
23730-05005550 | 50 | 55 | 50 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке