Гарантия 12 месяцев
Norelem 22500 Worm gears, right-hand centre distance 31 mm (id344638)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
344638
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Norelem 22500 Worm gears, right-hand centre distance 31 mm от Norelem — оригинальная продукция Системы и компоненты для машиностроения, обеспечивающая стабильную работу и долговечность. Компания Siderus специализируется на промышленном оборудовании для любых условий работы
Почему выбирают нас:
- Оптимальные цены благодаря прямым закупкам
- Поставляем исключительно оригинальные изделия
- Отгружаем оборудование в кратчайшие сроки по всей стране
- Консультации и техническая поддержка на всех этапах
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
☎ Наши специалисты помогут по телефону 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 22500 Worm gears, right-hand centre distance 31 mm
Worm gears, right-hand centre distance 31 mm немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Worm screw steel.Worm wheel CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.Version:Worm screw with right-hand pitch, case-hardened HV 620 – 700, flanks and hole ground.Note for ordering:Wheels/screws can only be combined to form a worm gear if they have the same centre distance and transmission ratio.Note:A worm gear consists of a worm screw (shaft) and a worm wheel. Suitable for forming worm drives with a 90° shaft angle. A worm drive enables very large speed reduction ratios with a single stage.The toothing has the flank shape K. The engagement angle is 15°. The worm gears are pre-bored.The stated T2 output torques are the permissible output torques on the worm wheel. These apply for an input speed of 2800 rpm of the worm screw.The worm gears are suitable for continuous operation at high speeds and high torques.Drawing reference:1) ground
| Order No. | Image | Item | Transmission ratio | Pitch angle | Module | Z1 | D1 | D3 | Z2 | D2 | D4 | Output torque T2(Nm)mineral grease | Output torque T2(Nm)mineral oil | Output torque T2(Nm)synthetic oil | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22500-311002 | Worm | - | 45° 15 | 1,25 | 10 | 17,6 | 20,1 | - | - | - | 4,4 | 5,3 | 6,6 | ||||
| 22500-312002 | Worm Wheel | 2,5:1 | 45° 15 | 1,25 | - | - | - | 25 | 44,4 | 46,9 | 4,4 | 5,3 | 6,6 | ||||
| 22500-311003 | Worm | - | 35° 10 | 1,15 | 10 | 19,97 | 22,27 | - | - | - | 4,5 | 5,4 | 6,7 | ||||
| 22500-312003 | Worm Wheel | 3:1 | 35° 10 | 1,15 | - | - | - | 30 | 42,03 | 44,5 | 4,5 | 5,4 | 6,7 | ||||
| 22500-311004 | Worm | - | 25° 24 | 1,25 | 7 | 20,4 | 22,9 | - | - | - | 9 | 10,8 | 13,5 | ||||
| 22500-312004 | Worm Wheel | 4,28:1 | 25° 24 | 1,25 | - | - | - | 30 | 41,6 | 45 | 9 | 10,8 | 13,5 | ||||
| 22500-311005 | Worm | - | 23° 46 | 1,3 | 6 | 19,35 | 21,95 | - | - | - | 9,5 | 11,4 | 14,2 | ||||
| 22500-312005 | Worm Wheel | 5:1 | 23° 46 | 1,3 | - | - | - | 30 | 42,65 | 46,5 | 9,5 | 11,4 | 14,2 | ||||
| 22500-311006 | Worm | - | 18° 13 | 1,3 | 5 | 20,8 | 23,4 | - | - | - | 7,6 | 9,1 | 11,4 | ||||
| 22500-312006 | Worm Wheel | 6:1 | 18° 13 | 1,3 | - | - | - | 30 | 41,2 | 45 | 7,6 | 9,1 | 11,4 | ||||
| 22500-311007 | Worm | - | 20° 32 | 1,5 | 4 | 17,1 | 20,1 | - | - | - | 9,7 | 11,6 | 14,5 | ||||
| 22500-312007 | Worm Wheel | 7:1 | 20° 32 | 1,5 | - | - | - | 28 | 44,9 | 48,8 | 9,7 | 11,6 | 14,5 | ||||
| 22500-311008 | Worm | - | 19° 49 | 1,75 | 3 | 15,5 | 19 | - | - | - | 10 | 12 | 15 | ||||
| 22500-312008 | Worm Wheel | 8,33:1 | 19° 49 | 1,75 | - | - | - | 25 | 46,5 | 51 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 22500-311010 | Worm | - | 12° 50 | 1,4 | 3 | 18,9 | 21,7 | - | - | - | 9,5 | 11,4 | 14,2 | ||||
| 22500-312010 | Worm Wheel | 10:1 | 12° 50 | 1,4 | - | - | - | 30 | 43,1 | 47 | 9,5 | 11,4 | 14,2 | ||||
| 22500-311012 | Worm | - | 13° 55 | 1,25 | 3 | 15,6 | 18,1 | - | - | - | 12,1 | 14,5 | 18,1 | ||||
| 22500-312012 | Worm Wheel | 12:1 | 13° 55 | 1,25 | - | - | - | 36 | 46,4 | 50 | 12,1 | 14,5 | 18,1 | ||||
| 22500-311015 | Worm | - | 10° 40 | 1,5 | 2 | 16,2 | 19,2 | - | - | - | 10,7 | 12,8 | 16 | ||||
| 22500-312015 | Worm Wheel | 15:1 | 10° 40 | 1,5 | - | - | - | 30 | 45,8 | 50 | 10,7 | 12,8 | 16 | ||||
| 22500-311018 | Worm | - | 8° 44 | 1,25 | 2 | 16,46 | 18,96 | - | - | - | 10,3 | 12,4 | 15,4 | ||||
| 22500-312018 | Worm Wheel | 18:1 | 8° 44 | 1,25 | - | - | - | 36 | 45,54 | 48,8 | 10,3 | 12,4 | 15,4 | ||||
| 22500-311020 | Worm | - | 7° 49 | 0,75 | 3 | 16,54 | 18,04 | - | - | - | 8,3 | 10 | 12,4 | ||||
| 22500-312020 | Worm Wheel | 20:1 | 7° 49 | 0,75 | - | - | - | 60 | 45,46 | 48 | 8,3 | 10 | 12,4 | ||||
| 22500-311022 | Worm | - | 6° 29 | 1 | 2 | 17,7 | 19,7 | - | - | - | 9,6 | 11,5 | 14,4 | ||||
| 22500-312022 | Worm Wheel | 22:1 | 6° 29 | 1 | - | - | - | 44 | 44,3 | 48 | 9,6 | 11,5 | 14,4 | ||||
| 22500-311023 | Worm | - | 7° 29 | 2 | 1 | 15,35 | 19,35 | - | - | - | 10,5 | 12,6 | 15,7 | ||||
| 22500-312023 | Worm Wheel | 23:1 | 7° 29 | 2 | - | - | - | 23 | 46,65 | 52 | 10,5 | 12,6 | 15,7 | ||||
| 22500-311024 | Worm | - | 5° 4 | 1,75 | 1 | 19,8 | 23,3 | - | - | - | 9,2 | 11 | 13,8 | ||||
| 22500-312024 | Worm Wheel | 24:1 | 5° 4 | 1,75 | - | - | - | 24 | 42,2 | 47 | 9,2 | 11 | 13,8 | ||||
| 22500-311025 | Worm | - | 5° 35 | 1,75 | 1 | 18 | 21,5 | - | - | - | 9,6 | 11,5 | 14,4 | ||||
| 22500-312025 | Worm Wheel | 25:1 | 5° 35 | 1,75 | - | - | - | 25 | 44 | 48,5 | 9,6 | 11,5 | 14,4 | ||||
| 22500-311028 | Worm | - | 4° 20 | 1,5 | 1 | 19,85 | 22,85 | - | - | - | 9,1 | 10,9 | 13,6 | ||||
| 22500-312028 | Worm Wheel | 28:1 | 4° 20 | 1,5 | - | - | - | 28 | 42,15 | 46,5 | 9,1 | 10,9 | 13,6 | ||||
| 22500-311030 | Worm | - | 5° 7 | 1,5 | 1 | 16,8 | 19,8 | - | - | - | 10,3 | 12,4 | 15,4 | ||||
| 22500-312030 | Worm Wheel | 30:1 | 5° 7 | 1,5 | - | - | - | 30 | 45,2 | 48,8 | 10,3 | 12,4 | 15,4 | ||||
| 22500-311032 | Worm | - | 4° 45 | 1,4 | 1 | 16,9 | 19,7 | - | - | - | 10,2 | 12,2 | 15,3 | ||||
| 22500-312032 | Worm Wheel | 32:1 | 4° 45 | 1,4 | - | - | - | 32 | 45,1 | 48,8 | 10,2 | 12,2 | 15,3 | ||||
| 22500-311038 | Worm | - | 5° 1 | 1,25 | 1 | 14,3 | 16,8 | - | - | - | 11,4 | 13,7 | 17,1 | ||||
| 22500-312038 | Worm Wheel | 38:1 | 5° 1 | 1,25 | - | - | - | 38 | 47,7 | 51,2 | 11,4 | 13,7 | 17,1 | ||||
| 22500-311045 | Worm | - | 3° 23 | 1 | 1 | 16,93 | 18,93 | - | - | - | 9,5 | 11,4 | 14,2 | ||||
| 22500-312045 | Worm Wheel | 45:1 | 3° 23 | 1 | - | - | - | 45 | 45,07 | 48 | 9,5 | 11,4 | 14,2 | ||||
| 22500-311050 | Worm | - | 3° 3 | 0,9 | 1 | 16,9 | 18,7 | - | - | - | 9 | 10,8 | 13,5 | ||||
| 22500-312050 | Worm Wheel | 50:1 | 3° 3 | 0,9 | - | - | - | 50 | 45,1 | 48 | 9 | 10,8 | 13,5 | ||||
| 22500-311055 | Worm | - | 4° 12 | 0,9 | 1 | 12,3 | 14,1 | - | - | - | 10,4 | 12,5 | 15,6 | ||||
| 22500-312055 | Worm Wheel | 55:1 | 4° 12 | 0,9 | - | - | - | 55 | 49,7 | 52 | 10,4 | 12,5 | 15,6 | ||||
| 22500-311060 | Worm | - | 2° 33 | 0,75 | 1 | 16,9 | 18,4 | - | - | - | 8,2 | 9,8 | 12,3 | ||||
| 22500-312060 | Worm Wheel | 60:1 | 2° 33 | 0,75 | - | - | - | 60 | 45,1 | 48 | 8,2 | 9,8 | 12,3 | ||||
| 22500-311070 | Worm | - | 3° 7 | 0,7 | 1 | 12,9 | 14,3 | - | - | - | 9 | 10,8 | 13,5 | ||||
| 22500-312070 | Worm Wheel | 70:1 | 3° 7 | 0,7 | - | - | - | 70 | 49,1 | 52 | 9 | 10,8 | 13,5 | ||||
| 22500-311075 | Worm | - | 2° 2 | 0,6 | 1 | 16,9 | 18,1 | - | - | - | 7,3 | 8,8 | 10,9 | ||||
| 22500-312075 | Worm Wheel | 75:1 | 2° 2 | 0,6 | - | - | - | 75 | 45,1 | 47 | 7,3 | 8,8 | 10,9 | ||||
| 22500-311090 | Worm | - | 1° 41 | 0,5 | 1 | 17 | 18 | - | - | - | 6,4 | 7,7 | 9,6 | ||||
| 22500-312090 | Worm Wheel | 90:1 | 1° 41 | 0,5 | - | - | - | 90 | 45 | 48 | 6,4 | 7,7 | 9,6 | ||||
| 22500-311100 | Worm | - | 2° 24 | 0,5 | 1 | 11,96 | 12,96 | - | - | - | 7,4 | 8,9 | 11,1 | ||||
| 22500-312100 | Worm Wheel | 100:1 | 2° 24 | 0,5 | - | - | - | 100 | 50,04 | 52,7 | 7,4 | 8,9 | 11,1 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
344638
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Norelem 22500 Worm gears, right-hand centre distance 31 mm с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
