Гарантия 12 месяцев
Norelem 22402 Spur gears, plastic, module 2.5 injection moulded, straight (id344619)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
344619
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Norelem 22402 Spur gears, plastic, module 2.5 injection moulded, straight от Norelem — продукция Системы и компоненты для машиностроения, которая гарантирует эффективность и устойчивость в работе. Компания Siderus помогает подобрать оптимальные решения под технические требования заказчиков
Преимущества работы с нами:
- Конкурентные цены и прозрачные условия работы
- Сертифицированная продукция без подделок
- Поддержка инженеров и менеджеров на каждом этапе сделки
- Доставка напрямую от производителя без лишних посредников
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
☎ Звоните по номеру 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 22402 Spur gears, plastic, module 2.5 injection moulded, straight
Spur gears, plastic, module 2.5 injection moulded, straight... немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Polyacetal (POM) or polyketone (PK).Version:Injection moulded, straight teeth. Engagement angle 20°. Machined bore.Polyacetal, white.Polyketone, ivory-tone.Note:Polyacetal: Standard material with high hardness grade and low coefficient of friction. Polyketone: Material with significantly longer service life, higher power transmission and greater security against tooth breakage due to the extraordinarily high wear resistance and very good tribological properties.Can be used under water and other media.Injection moulded gear wheels may have internal manufacture-related cavities. These may become visible during drilling or broaching. They do not impair the function.Temperature range:-40 °C to +140 °C (taking amount and duration of load into account).Note:The torques specified in the tables relate exclusively to the toothing. The shaft diameter, key size, etc. are not taken into account. The permissible load calculations are based on the basic principles of the pitting load capacity of the tooth flanks as well as the occurring tooth root stress. The respective permissible load of a gear wheel depends on so many different factors that the values specified can only be reference values meant to make selection easier. The torque specifications relate to a single tooth. The overlap, which is essential for determining the transmissible torque, occurs depending on the pitch diameter, gear wheel pairing, etc. In the simplest straight tooth cases, an overlap ratio of 1.1 to 1.25 is normal. To increase the overlap, a higher number of teeth with smaller modules is used. A good profile overlap can minimise damage such as pitting.
| Order No. | Mainmaterial | No. ofteeth | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | L | Max.torqueNcm | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22402-1250012 | polyacetal | 12 | 35 | 30 | 10 | 20 | - | 17 | - | 30 | 200,2 | |||
| 22402-1250013 | polyacetal | 13 | 37,5 | 32,5 | 10 | 20 | - | 17 | - | 30 | 216,9 | |||
| 22402-1250014 | polyacetal | 14 | 40 | 35 | 10 | 20 | - | 17 | - | 30 | 233,6 | |||
| 22402-1250015 | polyacetal | 15 | 42,5 | 37,5 | 10 | 20 | 27 | 17 | 7 | 30 | 250,3 | |||
| 22402-1250016 | polyacetal | 16 | 45 | 40 | 10 | 20 | 27 | 17 | 7 | 30 | 267 | |||
| 22402-1250017 | polyacetal | 17 | 47,5 | 42,5 | 10 | 20 | 27 | 17 | 7 | 30 | 283,7 | |||
| 22402-1250018 | polyacetal | 18 | 50 | 45 | 10 | 20 | 34 | 17 | 7 | 30 | 300,4 | |||
| 22402-1250019 | polyacetal | 19 | 52,5 | 47,5 | 10 | 20 | 34 | 17 | 7 | 30 | 317,1 | |||
| 22402-1250020 | polyacetal | 20 | 55 | 50 | 10 | 20 | 34 | 17 | 7 | 30 | 333,7 | |||
| 22402-1250021 | polyacetal | 21 | 57,5 | 52,5 | 12 | 24 | 41 | 17 | 7 | 30 | 350,4 | |||
| 22402-1250022 | polyacetal | 22 | 60 | 55 | 12 | 24 | 41 | 17 | 7 | 30 | 367,1 | |||
| 22402-1250023 | polyacetal | 23 | 62,5 | 57,5 | 12 | 24 | 41 | 17 | 7 | 30 | 383,8 | |||
| 22402-1250024 | polyacetal | 24 | 65 | 60 | 12 | 24 | 49 | 17 | 7 | 30 | 400,5 | |||
| 22402-1250025 | polyacetal | 25 | 67,5 | 62,5 | 12 | 24 | 49 | 17 | 7 | 30 | 417,2 | |||
| 22402-1250026 | polyacetal | 26 | 70 | 65 | 12 | 24 | 49 | 17 | 7 | 30 | 433,9 | |||
| 22402-1250027 | polyacetal | 27 | 72,5 | 67,5 | 12 | 24 | 56 | 17 | 7 | 30 | 450,6 | |||
| 22402-1250028 | polyacetal | 28 | 75 | 70 | 12 | 24 | 56 | 17 | 7 | 30 | 467,3 | |||
| 22402-1250030 | polyacetal | 30 | 80 | 75 | 12 | 24 | 56 | 17 | 7 | 30 | 500,6 | |||
| 22402-1250032 | polyacetal | 32 | 85 | 80 | 14 | 30 | 68 | 17 | 7 | 30 | 534 | |||
| 22402-1250035 | polyacetal | 35 | 92,5 | 87,5 | 14 | 30 | 68 | 17 | 7 | 30 | 584,1 | |||
| 22402-1250036 | polyacetal | 36 | 95 | 90 | 14 | 30 | 72 | 17 | 7 | 30 | 600,8 | |||
| 22402-1250038 | polyacetal | 38 | 100 | 95 | 14 | 30 | 72 | 17 | 7 | 30 | 634,2 | |||
| 22402-1250040 | polyacetal | 40 | 105 | 100 | 14 | 30 | 84 | 17 | 7 | 30 | 667,5 | |||
| 22402-1250042 | polyacetal | 42 | 110 | 105 | 16 | 30 | 84 | 17 | 7 | 30 | 700,9 | |||
| 22402-1250045 | polyacetal | 45 | 117,5 | 112,5 | 16 | 30 | 84 | 17 | 7 | 30 | 751 | |||
| 22402-1250048 | polyacetal | 48 | 125 | 120 | 16 | 30 | 100 | 17 | 7 | 30 | 801,1 | |||
| 22402-1250050 | polyacetal | 50 | 130 | 125 | 16 | 30 | 100 | 17 | 7 | 30 | 834,4 | |||
| 22402-1250055 | polyacetal | 55 | 142,5 | 137,5 | 20 | 30 | 100 | 17 | 7 | 30 | 917,9 | |||
| 22402-1250060 | polyacetal | 60 | 155 | 150 | 20 | 40 | 133 | 19 | 8 | 34 | 1119,1 | |||
| 22402-1250065 | polyacetal | 65 | 167,5 | 162,5 | 20 | 40 | 133 | 19 | 8 | 34 | 1212,4 | |||
| 22402-1250070 | polyacetal | 70 | 180 | 175 | 20 | 40 | 148 | 19 | 8 | 34 | 1305,7 | |||
| 22402-1250075 | polyacetal | 75 | 192,5 | 187,5 | 20 | 40 | 163 | 19 | 8 | 34 | 1398,9 | |||
| 22402-1250080 | polyacetal | 80 | 205 | 200 | 20 | 40 | 178 | 19 | 8 | 34 | 1492,2 | |||
| 22402-1250085 | polyacetal | 85 | 217,5 | 212,5 | 20 | 40 | 178 | 19 | 8 | 34 | 1585,5 | |||
| 22402-1250090 | polyacetal | 90 | 230 | 225 | 20 | 40 | 193 | 19 | 8 | 34 | 1678,7 | |||
| 22402-1250095 | polyacetal | 95 | 242,5 | 237,5 | 20 | 40 | 208 | 19 | 8 | 34 | 1772 | |||
| 22402-2250012 | polyketone | 12 | 35 | 30 | 10 | 20 | - | 17 | - | 30 | 210,2 | |||
| 22402-2250013 | polyketone | 13 | 37,5 | 32,5 | 10 | 20 | - | 17 | - | 30 | 227,8 | |||
| 22402-2250014 | polyketone | 14 | 40 | 35 | 10 | 20 | - | 17 | - | 30 | 245,3 | |||
| 22402-2250015 | polyketone | 15 | 42,5 | 37,5 | 10 | 20 | 27 | 17 | 7 | 30 | 262,8 | |||
| 22402-2250016 | polyketone | 16 | 45 | 40 | 10 | 20 | 27 | 17 | 7 | 30 | 280,3 | |||
| 22402-2250017 | polyketone | 17 | 47,5 | 42,5 | 10 | 20 | 27 | 17 | 7 | 30 | 297,9 | |||
| 22402-2250018 | polyketone | 18 | 50 | 45 | 10 | 20 | 34 | 17 | 7 | 30 | 315,4 | |||
| 22402-2250019 | polyketone | 19 | 52,5 | 47,5 | 10 | 20 | 34 | 17 | 7 | 30 | 332,9 | |||
| 22402-2250020 | polyketone | 20 | 55 | 50 | 10 | 20 | 34 | 17 | 7 | 30 | 350,4 | |||
| 22402-2250021 | polyketone | 21 | 57,5 | 52,5 | 12 | 24 | 41 | 17 | 7 | 30 | 368 | |||
| 22402-2250022 | polyketone | 22 | 60 | 55 | 12 | 24 | 41 | 17 | 7 | 30 | 385,5 | |||
| 22402-2250023 | polyketone | 23 | 62,5 | 57,5 | 12 | 24 | 41 | 17 | 7 | 30 | 403 | |||
| 22402-2250024 | polyketone | 24 | 65 | 60 | 12 | 24 | 49 | 17 | 7 | 30 | 420,5 | |||
| 22402-2250025 | polyketone | 25 | 67,5 | 62,5 | 12 | 24 | 49 | 17 | 7 | 30 | 438,1 | |||
| 22402-2250026 | polyketone | 26 | 70 | 65 | 12 | 24 | 49 | 17 | 7 | 30 | 455,6 | |||
| 22402-2250027 | polyketone | 27 | 72,5 | 67,5 | 12 | 24 | 56 | 17 | 7 | 30 | 473,1 | |||
| 22402-2250028 | polyketone | 28 | 75 | 70 | 12 | 24 | 56 | 17 | 7 | 30 | 490,6 | |||
| 22402-2250030 | polyketone | 30 | 80 | 75 | 12 | 24 | 56 | 17 | 7 | 30 | 525,7 | |||
| 22402-2250032 | polyketone | 32 | 85 | 80 | 14 | 30 | 68 | 17 | 7 | 30 | 560,7 | |||
| 22402-2250035 | polyketone | 35 | 92,5 | 87,5 | 14 | 30 | 68 | 17 | 7 | 30 | 613,3 | |||
| 22402-2250036 | polyketone | 36 | 95 | 90 | 14 | 30 | 72 | 17 | 7 | 30 | 630,8 | |||
| 22402-2250038 | polyketone | 38 | 100 | 95 | 14 | 30 | 72 | 17 | 7 | 30 | 665,9 | |||
| 22402-2250040 | polyketone | 40 | 105 | 100 | 14 | 30 | 84 | 17 | 7 | 30 | 700,9 | |||
| 22402-2250042 | polyketone | 42 | 110 | 105 | 16 | 30 | 84 | 17 | 7 | 30 | 736 | |||
| 22402-2250045 | polyketone | 45 | 117,5 | 112,5 | 16 | 30 | 84 | 17 | 7 | 30 | 788,5 | |||
| 22402-2250048 | polyketone | 48 | 125 | 120 | 16 | 30 | 100 | 17 | 7 | 30 | 841,1 | |||
| 22402-2250050 | polyketone | 50 | 130 | 125 | 16 | 30 | 100 | 17 | 7 | 30 | 876,2 | |||
| 22402-2250055 | polyketone | 55 | 142,5 | 137,5 | 20 | 30 | 100 | 17 | 7 | 30 | 963,8 | |||
| 22402-2250060 | polyketone | 60 | 155 | 150 | 20 | 40 | 133 | 19 | 8 | 34 | 1175,1 | |||
| 22402-2250065 | polyketone | 65 | 167,5 | 162,5 | 20 | 40 | 133 | 19 | 8 | 34 | 1273 | |||
| 22402-2250070 | polyketone | 70 | 180 | 175 | 20 | 40 | 148 | 19 | 8 | 34 | 1371 | |||
| 22402-2250075 | polyketone | 75 | 192,5 | 187,5 | 20 | 40 | 163 | 19 | 8 | 34 | 1468,9 | |||
| 22402-2250080 | polyketone | 80 | 205 | 200 | 20 | 40 | 178 | 19 | 8 | 34 | 1566,8 | |||
| 22402-2250085 | polyketone | 85 | 217,5 | 212,5 | 20 | 40 | 178 | 19 | 8 | 34 | 1664,7 | |||
| 22402-2250090 | polyketone | 90 | 230 | 225 | 20 | 40 | 193 | 19 | 8 | 34 | 1762,7 | |||
| 22402-2250095 | polyketone | 95 | 242,5 | 237,5 | 20 | 40 | 208 | 19 | 8 | 34 | 1860,6 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
344619
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Norelem 22402 Spur gears, plastic, module 2.5 injection moulded, straight с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
