Гарантия 12 месяцев
Norelem 22400_A Steel spur gears, module 3, milled toothing, straight-tooth (id344613)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
344613
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
:
12 месяцев
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Norelem 22400_A Steel spur gears, module 3, milled toothing, straight-tooth от Norelem — промышленное оборудование из категории Системы и компоненты для машиностроения, отличающееся надежностью и соответствием современным стандартам. Компания Siderus специализируется на промышленном оборудовании для любых условий работы
Наши преимущества:
- Быстрая обработка заказа и отгрузка по всей России
- Поддержка инженеров и менеджеров на каждом этапе сделки
- Доставка напрямую от производителя без лишних посредников
- Конкурентные цены и прозрачные условия работы
- Поставляем исключительно оригинальные изделия
☎ Консультации и заказы по телефону 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 22400_A Steel spur gears, module 3, milled toothing, straight-tooth
Steel spur gears, module 3, milled toothing, straight-tooth... немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Steel 1.0503 (C45).Version:Milled toothing, straight teeth.Engagement angle 20°, bright.Note:Up to 48 teeth with hub, from 50 teeth disc form.
| Order No. | Form | No. ofteeth | D | D1 | D2max. | D3 | B | L | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22400-0130300012 | A | 12 | 42 | 36 | 12 | 27 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300013 | A | 13 | 45 | 39 | 12 | 30 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300014 | A | 14 | 48 | 42 | 12 | 33 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300015 | A | 15 | 51 | 45 | 12 | 35 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300016 | A | 16 | 54 | 48 | 14 | 38 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300017 | A | 17 | 57 | 51 | 14 | 42 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300018 | A | 18 | 60 | 54 | 14 | 45 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300019 | A | 19 | 63 | 57 | 14 | 45 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300020 | A | 20 | 66 | 60 | 14 | 45 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300021 | A | 21 | 69 | 63 | 20 | 45 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300022 | A | 22 | 72 | 66 | 20 | 50 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300023 | A | 23 | 75 | 69 | 20 | 50 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300024 | A | 24 | 78 | 72 | 20 | 50 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300025 | A | 25 | 81 | 75 | 20 | 60 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300026 | A | 26 | 84 | 78 | 20 | 60 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300027 | A | 27 | 87 | 81 | 20 | 60 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300028 | A | 28 | 90 | 84 | 20 | 60 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300029 | A | 29 | 93 | 87 | 20 | 60 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300030 | A | 30 | 96 | 90 | 20 | 60 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300031 | A | 31 | 99 | 93 | 20 | 60 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300032 | A | 32 | 102 | 96 | 20 | 70 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300033 | A | 33 | 105 | 99 | 20 | 70 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300034 | A | 34 | 108 | 102 | 20 | 70 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300035 | A | 35 | 111 | 105 | 20 | 70 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300036 | A | 36 | 114 | 108 | 20 | 70 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300037 | A | 37 | 117 | 111 | 20 | 70 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300038 | A | 38 | 120 | 114 | 20 | 80 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300039 | A | 39 | 123 | 117 | 20 | 80 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300040 | A | 40 | 126 | 120 | 20 | 80 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300041 | A | 41 | 129 | 123 | 20 | 80 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300042 | A | 42 | 132 | 126 | 20 | 80 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300043 | A | 43 | 135 | 129 | 20 | 80 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300044 | A | 44 | 138 | 132 | 20 | 90 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300045 | A | 45 | 141 | 135 | 20 | 90 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300046 | A | 46 | 144 | 138 | 20 | 90 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300047 | A | 47 | 147 | 141 | 20 | 100 | 30 | 50 | |||
| 22400-0130300048 | A | 48 | 150 | 144 | 20 | 100 | 30 | 50 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
344613
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Norelem 22400_A Steel spur gears, module 3, milled toothing, straight-tooth с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
