Гарантия 12 месяцев
Norelem 22265 Sprockets duplex 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (id344586)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
344586
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Norelem 22265 Sprockets duplex 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 от Norelem — промышленное оборудование из категории Системы и компоненты для машиностроения, отличающееся надежностью и соответствием современным стандартам. Компания Siderus обеспечивает поставки оборудования, соответствующего международным стандартам
Преимущества работы с нами:
- Доставка напрямую от производителя без лишних посредников
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
- Конкурентные цены и прозрачные условия работы
- Гарантированно подлинное оборудование напрямую от бренда
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
☎ Для консультации и заказа: 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 22265 Sprockets duplex 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606
Sprockets duplex 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Low-carbon steel.Version:Bright, not hardened (cannot be hardened).Note:Sprockets for DIN ISO 606 roller chains. The sprockets are pre-bored.
| Order No. | ISO No. | Pitchmm | No. ofteeth | D | D1 | D3max. | B1 | B2 | C | R | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22265-20800030008 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 8 | 23,4 | 20,9 | 8 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030009 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 9 | 25,9 | 23,39 | 8 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030010 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 10 | 28,4 | 25,89 | 8 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030011 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 11 | 31 | 28,39 | 8 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030012 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 12 | 33,7 | 30,91 | 8 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030013 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 13 | 36,7 | 33,42 | 8 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030014 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 14 | 39,2 | 35,95 | 8 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030015 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 15 | 41,7 | 38,48 | 8 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030016 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 16 | 44,2 | 41,01 | 10 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030017 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 17 | 46,7 | 43,53 | 10 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030018 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 18 | 49,2 | 46,07 | 10 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030019 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 19 | 51,7 | 48,61 | 10 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030021 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 21 | 57,2 | 53,67 | 10 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030022 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 22 | 59,4 | 56,21 | 10 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030023 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 23 | 62,2 | 58,75 | 10 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030024 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 24 | 64,7 | 61,29 | 10 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030025 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 25 | 67,2 | 63,83 | 10 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030026 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 26 | 69,7 | 66,37 | 12 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030028 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 28 | 74,7 | 71,45 | 12 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030030 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 30 | 80,2 | 76,53 | 12 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030032 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 32 | 85,2 | 81,61 | 12 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030034 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 34 | 90,2 | 86,7 | 12 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030035 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 35 | 92,7 | 89,24 | 12 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030036 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 36 | 95,2 | 91,79 | 12 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030038 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 38 | 100,2 | 96,88 | 12 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030040 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 40 | 105,2 | 101,97 | 12 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030046 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 46 | 121,2 | 117,23 | 16 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030048 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 48 | 125,5 | 122,32 | 16 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030050 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 50 | 131,5 | 127,41 | 16 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030052 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 52 | 136,6 | 132,49 | 16 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030057 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 57 | 149,3 | 145,22 | 16 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030060 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 60 | 156 | 152,85 | 16 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030076 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 76 | 196,7 | 193,59 | 20 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 | |||
| 22265-20800030080 | 05 B-2 | 8,0 x 3,0 | 80 | 208,1 | 203,77 | 20 | 2,7 | 8,3 | 0,8 | 8 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
344586
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Norelem 22265 Sprockets duplex 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
