Norelem 22003_5 Toothed belt pulleys, AT5 profile (id344484)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Norelem 22003_5 Toothed belt pulleys, AT5 profile от Norelem — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Системы и компоненты для машиностроения, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Norelem — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Norelem 22003_5 Toothed belt pulleys, AT5 profile
Toothed belt pulleys, AT5 profile немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Aluminium.Rim flanges, steel.Version:Aluminium bright.Rim flanges, electro zinc-plated.Note:Standard AT-profile with metric pitch (trapezoidal toothing). At least one toothed belt pulley must have rim flanges. The toothed belt pulleys have a centre or pilot hole.
Order No. | Profile | belt width | Form | No. ofteeth | D | D1 | D2max. | D3 | D4 | B | L | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22003-051012 | AT5 | 10 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 17,85 | 23 | 15 | 21 | |||
22003-051014 | AT5 | 10 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,05 | 25 | 15 | 21 | |||
22003-051015 | AT5 | 10 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 22,65 | 28 | 15 | 21 | |||
22003-051016 | AT5 | 10 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,2 | 32 | 15 | 21 | |||
22003-051018 | AT5 | 10 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,4 | 32 | 15 | 21 | |||
22003-051019 | AT5 | 10 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29 | 36 | 15 | 21 | |||
22003-051020 | AT5 | 10 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 30,6 | 36 | 15 | 21 | |||
22003-051022 | AT5 | 10 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 33,85 | 38 | 15 | 21 | |||
22003-051024 | AT5 | 10 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37 | 42 | 15 | 21 | |||
22003-051025 | AT5 | 10 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 38,6 | 44 | 15 | 21 | |||
22003-051026 | AT5 | 10 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,2 | 44 | 15 | 21 | |||
22003-051027 | AT5 | 10 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 41,8 | 48 | 15 | 21 | |||
22003-051028 | AT5 | 10 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,35 | 48 | 15 | 21 | |||
22003-051030 | AT5 | 10 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,55 | 51 | 15 | 21 | |||
22003-051032 | AT5 | 10 | A | 32 | 50,94 | 36 | 22 | 49,7 | 54 | 15 | 21 | |||
22003-051036 | AT5 | 10 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,05 | 63 | 15 | 21 | |||
22003-051040 | AT5 | 10 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,45 | 66 | 15 | 21 | |||
22003-051042 | AT5 | 10 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 65,6 | 71 | 15 | 21 | |||
22003-051044 | AT5 | 10 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 68,8 | - | 15 | 21 | |||
22003-051048 | AT5 | 10 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,15 | - | 15 | 21 | |||
22003-051060 | AT5 | 10 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,25 | - | 15 | 21 | |||
22003-051612 | AT5 | 16 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 17,85 | 23 | 21 | 27 | |||
22003-051614 | AT5 | 16 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,05 | 25 | 21 | 27 | |||
22003-051615 | AT5 | 16 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 22,65 | 28 | 21 | 27 | |||
22003-051616 | AT5 | 16 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,2 | 32 | 21 | 27 | |||
22003-051618 | AT5 | 16 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,4 | 32 | 21 | 27 | |||
22003-051619 | AT5 | 16 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29 | 36 | 21 | 27 | |||
22003-051620 | AT5 | 16 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 30,6 | 36 | 21 | 27 | |||
22003-051622 | AT5 | 16 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 33,85 | 38 | 21 | 27 | |||
22003-051624 | AT5 | 16 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37 | 42 | 21 | 27 | |||
22003-051625 | AT5 | 16 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 38,6 | 44 | 21 | 27 | |||
22003-051626 | AT5 | 16 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,2 | 44 | 21 | 27 | |||
22003-051627 | AT5 | 16 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 41,8 | 48 | 21 | 27 | |||
22003-051628 | AT5 | 16 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,35 | 48 | 21 | 27 | |||
22003-051630 | AT5 | 16 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,55 | 51 | 21 | 27 | |||
22003-051632 | AT5 | 16 | A | 32 | 50,94 | 36 | 22 | 49,7 | 54 | 21 | 27 | |||
22003-051636 | AT5 | 16 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,05 | 63 | 21 | 27 | |||
22003-051640 | AT5 | 16 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,45 | 66 | 21 | 27 | |||
22003-051642 | AT5 | 16 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 65,6 | 71 | 21 | 27 | |||
22003-051644 | AT5 | 16 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 68,8 | - | 21 | 27 | |||
22003-051648 | AT5 | 16 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,15 | - | 21 | 27 | |||
22003-051660 | AT5 | 16 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,25 | - | 21 | 27 | |||
22003-052512 | AT5 | 25 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 17,85 | 23 | 30 | 36 | |||
22003-052514 | AT5 | 25 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,05 | 25 | 30 | 36 | |||
22003-052515 | AT5 | 25 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 22,65 | 28 | 30 | 36 | |||
22003-052516 | AT5 | 25 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,2 | 32 | 30 | 36 | |||
22003-052518 | AT5 | 25 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,4 | 32 | 30 | 36 | |||
22003-052519 | AT5 | 25 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29 | 36 | 30 | 36 | |||
22003-052520 | AT5 | 25 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 30,6 | 36 | 30 | 36 | |||
22003-052522 | AT5 | 25 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 33,85 | 38 | 30 | 36 | |||
22003-052524 | AT5 | 25 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37 | 42 | 30 | 36 | |||
22003-052525 | AT5 | 25 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 38,6 | 44 | 30 | 36 | |||
22003-052526 | AT5 | 25 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,2 | 44 | 30 | 36 | |||
22003-052527 | AT5 | 25 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 41,8 | 48 | 30 | 36 | |||
22003-052528 | AT5 | 25 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,35 | 48 | 30 | 36 | |||
22003-052530 | AT5 | 25 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,55 | 51 | 30 | 36 | |||
22003-052532 | AT5 | 25 | A | 32 | 50,94 | 36 | 22 | 49,7 | 54 | 30 | 36 | |||
22003-052536 | AT5 | 25 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,05 | 63 | 30 | 36 | |||
22003-052540 | AT5 | 25 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,45 | 66 | 30 | 36 | |||
22003-052542 | AT5 | 25 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 65,6 | 71 | 30 | 36 | |||
22003-052544 | AT5 | 25 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 68,8 | - | 30 | 36 | |||
22003-052548 | AT5 | 25 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,15 | - | 30 | 36 | |||
22003-052560 | AT5 | 25 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,25 | - | 30 | 36 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке