Гарантия 12 месяцев
Norelem 22003_10 Toothed belt pulleys, AT 10 profile (id344483)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
344483
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Norelem 22003_10 Toothed belt pulleys, AT 10 profile от Norelem — оборудование класса Системы и компоненты для машиностроения, сочетающее прочность и точность. Компания Siderus предлагает продукцию, подходящую для различных отраслей и сфер применения
Преимущества работы с нами:
- Поставляем оборудование быстро и без задержек
- Сертифицированная продукция без подделок
- Отгружаем оборудование в кратчайшие сроки по всей стране
- Консультации и техническая поддержка на всех этапах
- Прозрачные условия сотрудничества
☎ Наши специалисты помогут по телефону 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 22003_10 Toothed belt pulleys, AT 10 profile
Toothed belt pulleys, AT 10 profile немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Aluminium.Rim flanges, steel.Version:Aluminium bright.Rim flanges, electro zinc-plated.Note:Standard AT-profile with metric pitch (trapezoidal toothing). At least one toothed belt pulley must have rim flanges. The toothed belt pulleys have a centre or pilot hole.
| Order No. | Profile | belt width | Form | No. ofteeth | D | D1 | D2max. | D3 | D4 | B | L | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22003-101615 | AT10 | 16 | A | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 21 | 31 | |||
| 22003-101616 | AT10 | 16 | A | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 21 | 31 | |||
| 22003-101618 | AT10 | 16 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 21 | 31 | |||
| 22003-101619 | AT10 | 16 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 21 | 31 | |||
| 22003-101620 | AT10 | 16 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 21 | 31 | |||
| 22003-101622 | AT10 | 16 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 21 | 31 | |||
| 22003-101624 | AT10 | 16 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 21 | 31 | |||
| 22003-101625 | AT10 | 16 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 21 | 31 | |||
| 22003-101626 | AT10 | 16 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 21 | 31 | |||
| 22003-101627 | AT10 | 16 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 21 | 31 | |||
| 22003-101628 | AT10 | 16 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 21 | 31 | |||
| 22003-101630 | AT10 | 16 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 21 | 31 | |||
| 22003-101632 | AT10 | 16 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 21 | 31 | |||
| 22003-101636 | AT10 | 16 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 21 | 31 | |||
| 22003-101640 | AT10 | 16 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 21 | 31 | |||
| 22003-101644 | AT10 | 16 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 21 | 31 | |||
| 22003-101648 | AT10 | 16 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 21 | 31 | |||
| 22003-101660 | AT10 | 16 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 21 | 31 | |||
| 22003-102515 | AT10 | 25 | A | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 30 | 40 | |||
| 22003-102516 | AT10 | 25 | A | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 30 | 40 | |||
| 22003-102518 | AT10 | 25 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 30 | 40 | |||
| 22003-102519 | AT10 | 25 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 30 | 40 | |||
| 22003-102520 | AT10 | 25 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 30 | 40 | |||
| 22003-102522 | AT10 | 25 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 30 | 40 | |||
| 22003-102524 | AT10 | 25 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 30 | 40 | |||
| 22003-102525 | AT10 | 25 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 30 | 40 | |||
| 22003-102526 | AT10 | 25 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 30 | 40 | |||
| 22003-102527 | AT10 | 25 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 30 | 40 | |||
| 22003-102528 | AT10 | 25 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 30 | 40 | |||
| 22003-102530 | AT10 | 25 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 30 | 40 | |||
| 22003-102532 | AT10 | 25 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 30 | 40 | |||
| 22003-102536 | AT10 | 25 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 30 | 40 | |||
| 22003-102540 | AT10 | 25 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 30 | 40 | |||
| 22003-102544 | AT10 | 25 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 30 | 40 | |||
| 22003-102548 | AT10 | 25 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 30 | 40 | |||
| 22003-102560 | AT10 | 25 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 30 | 40 | |||
| 22003-103218 | AT10 | 32 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 37 | 47 | |||
| 22003-103219 | AT10 | 32 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 37 | 47 | |||
| 22003-103220 | AT10 | 32 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 37 | 47 | |||
| 22003-103222 | AT10 | 32 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 37 | 47 | |||
| 22003-103224 | AT10 | 32 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 37 | 47 | |||
| 22003-103225 | AT10 | 32 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 37 | 47 | |||
| 22003-103226 | AT10 | 32 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 37 | 47 | |||
| 22003-103227 | AT10 | 32 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 37 | 47 | |||
| 22003-103228 | AT10 | 32 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 37 | 47 | |||
| 22003-103230 | AT10 | 32 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 37 | 47 | |||
| 22003-103232 | AT10 | 32 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 37 | 47 | |||
| 22003-103236 | AT10 | 32 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 37 | 47 | |||
| 22003-103240 | AT10 | 32 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 37 | 47 | |||
| 22003-103244 | AT10 | 32 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 37 | 47 | |||
| 22003-103248 | AT10 | 32 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 37 | 47 | |||
| 22003-103260 | AT10 | 32 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 37 | 47 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
344483
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Norelem 22003_10 Toothed belt pulleys, AT 10 profile с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
