Norelem 21595 Precision guide shafts (id344434)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Norelem 21595 Precision guide shafts от Norelem — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Системы и компоненты для машиностроения, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Norelem — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Norelem 21595 Precision guide shafts
Precision guide shafts немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Version:Steel, ground.Steel, ground and hard-chromed, chrome coating 5 - 10 µm.Stainless steel, ground.The precision steel shafts are generally inductively surface hardened.Note:The surface value obtained during the inductive hardening process guarantees high surface wear resistance.On request:Processing of the ends and cylindrical lateral areas according to customer design.Lengths up to a max. 4000 mm.Drawing reference:1) chamfered
Order No. | Material | Surface finishbody | Steelcode | D | L | Hardeningdepthmax. | SurfacehardnessHRC | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21595-012X1000 | steel | ground | 1.1213 | 12h6 | 1000 | 1,3 | 62 ±2 | |||
21595-016X1000 | steel | ground | 1.1213 | 16h6 | 1000 | 1,6 | 62 ±2 | |||
21595-020X1000 | steel | ground | 1.1213 | 20h6 | 1000 | 1,6 | 62 ±2 | |||
21595-025X1000 | steel | ground | 1.1213 | 25h6 | 1000 | 1,8 | 62 ±2 | |||
21595-030X1000 | steel | ground | 1.1213 | 30h6 | 1000 | 2 | 62 ±2 | |||
21595-112X1000 | steel | ground and hard-chromed | 1.1213 | 12h7 | 1000 | 1,3 | 65 - 70 | |||
21595-116X1000 | steel | ground and hard-chromed | 1.1213 | 16h7 | 1000 | 1,6 | 65 - 70 | |||
21595-120X1000 | steel | ground and hard-chromed | 1.1213 | 20h7 | 1000 | 1,6 | 65 - 70 | |||
21595-125X1000 | steel | ground and hard-chromed | 1.1213 | 25h7 | 1000 | 1,8 | 65 - 70 | |||
21595-130X1000 | steel | ground and hard-chromed | 1.1213 | 30h7 | 1000 | 2 | 65 - 70 | |||
21595-212X1000 | stainless steel | ground | 1.4034 | 12h6 | 1000 | 1,3 | 51 - 55 | |||
21595-216X1000 | stainless steel | ground | 1.4034 | 16h6 | 1000 | 1,6 | 51 - 55 | |||
21595-220X1000 | stainless steel | ground | 1.4034 | 20h6 | 1000 | 1,8 | 51 - 55 | |||
21595-225X1000 | stainless steel | ground | 1.4034 | 25h6 | 1000 | 2 | 51 - 55 | |||
21595-230X1000 | stainless steel | ground | 1.4034 | 30h6 | 1000 | 2,4 | 51 - 55 | |||
21595-003X0330 | steel | ground | 1.1213 | 3h6 | 330 | hardened | 62 ±2 | |||
21595-004X1000 | steel | ground | 1.1213 | 4h6 | 1000 | hardened | 62 ±2 | |||
21595-005X1000 | steel | ground | 1.1213 | 5h6 | 1000 | 0,8 | 62 ±2 | |||
21595-006X1000 | steel | ground | 1.1213 | 6h6 | 1000 | 0,8 | 62 ±2 | |||
21595-008X1000 | steel | ground | 1.1213 | 8h6 | 1000 | 1 | 62 ±2 | |||
21595-010X1000 | steel | ground | 1.1213 | 10h6 | 1000 | 1 | 62 ±2 | |||
21595-105X1000 | steel | ground and hard-chromed | 1.1213 | 5H7 | 1000 | 0,8 | 65 - 70 | |||
21595-106X1000 | steel | ground and hard-chromed | 1.1213 | 6H7 | 1000 | 0,8 | 65 - 70 | |||
21595-108X1000 | steel | ground and hard-chromed | 1.1213 | 8h7 | 1000 | 1 | 65 - 70 | |||
21595-110X1000 | steel | ground and hard-chromed | 1.1213 | 10h7 | 1000 | 1 | 65 - 70 | |||
21595-206X1000 | stainless steel | ground | 1.4034 | 6h6 | 1000 | 0,8 | 51 - 55 | |||
21595-208X1000 | stainless steel | ground | 1.4034 | 8h6 | 1000 | 1 | 51 - 55 | |||
21595-210X1000 | stainless steel | ground | 1.4034 | 10h6 | 1000 | 1 | 51 - 55 | |||
21595-303X0300 | stainless steel | ground | 1.4112 | 3h6 | 300 | hardened | 52-56 | |||
21595-304X1000 | stainless steel | ground | 1.4112 | 4h6 | 1000 | hardened | 52-56 | |||
21595-305X1000 | stainless steel | ground | 1.4112 | 5h6 | 1000 | 0,8 | 52-56 | |||
21595-306X1000 | stainless steel | ground | 1.4112 | 6h6 | 1000 | 0,8 | 52-56 | |||
21595-308X1000 | stainless steel | ground | 1.4112 | 8h6 | 1000 | 1 | 52-56 | |||
21595-310X1000 | stainless steel | ground | 1.4112 | 10h6 | 1000 | 1 | 52-56 | |||
21595-312X1000 | stainless steel | ground | 1.4112 | 12h6 | 1000 | 1 | 52-56 | |||
21595-316X1000 | stainless steel | ground | 1.4112 | 16h6 | 1000 | 1,5 | 52-56 | |||
21595-320X1000 | stainless steel | ground | 1.4112 | 20h6 | 1000 | 1,5 | 52-56 | |||
21595-325X1000 | stainless steel | ground | 1.4112 | 25h6 | 1000 | 1,7 | 52-56 | |||
21595-330X1000 | stainless steel | ground | 1.4112 | 30h6 | 1000 | 1,7 | 52-56 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке