Norelem 21240 Carriages DryLin® W (id344358)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Norelem 21240 Carriages DryLin® W от Norelem — современный вариант Системы и компоненты для машиностроения, подходящий для широкого спектра задач. Компания Siderus поставляет сертифицированные товары напрямую от производителей
Почему выбирают нас:
- Официальные поставки оригинальной техники
- Прозрачные условия сотрудничества
- Своевременная отгрузка и логистика по России
- Поставляем оборудование быстро и без задержек
- Сопровождение специалистов от подбора до внедрения
☎ Консультации и заказы по телефону 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 21240 Carriages DryLin® W
Carriages DryLin® W немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:
Carriage die-cast zinc.Mounting plate aluminium.Bearing material iglidur® J.
Version:Carriage chromed.Mounting plate anodised.Note:DryLin® W carriages are maintenance-free and corrosion resistant. Lacking the need of lubrication makes the system highly dirt resistant. Low friction coefficient in dry running and very quiet. Due to the flat and wide design, high torques are possible. Speeds up to 15 m/s.Applicable temperature -40 °C to +90 °C.
Accessory:Double guide rails 21240.| Order No. | Size | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | C0YkN | C0(-Y)kN | C0ZkN | M0XNm | M0YNm | M0ZNm | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21240-0600060 | 6 | 45 | 51 | 31 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 60 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 34 | 34 | |||
| 21240-0600080 | 6 | 45 | 71 | 51 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 80 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 51 | 51 | |||
| 21240-0600100 | 6 | 45 | 91 | 71 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 100 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 68 | 68 | |||
| 21240-1000100 | 10 | 60 | 87 | 55 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 100 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 170 | 170 | |||
| 21240-1000150 | 10 | 60 | 137 | 105 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 290 | 290 | |||
| 21240-1000200 | 10 | 60 | 187 | 155 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 200 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 410 | 410 | |||
| 21240-1600100 | 16 | 86 | 82 | 46 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 100 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 270 | 270 | |||
| 21240-1600150 | 16 | 86 | 132 | 96 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 150 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 480 | 480 | |||
| 21240-1600200 | 16 | 86 | 182 | 146 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 200 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 690 | 690 | |||
| 21240-2000150 | 20 | 116 | 132 | 78 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 150 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 670 | 670 | |||
| 21240-2000200 | 20 | 116 | 182 | 128 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 200 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 990 | 990 | |||
| 21240-2000250 | 20 | 116 | 232 | 178 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 250 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 1250 | 1250 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Norelem 21240 Carriages DryLin® W с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
