Norelem 07210 Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032 (id343888)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Norelem 07210 Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032 от Norelem — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Гибкие стандартные компонентные системы, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Norelem — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Norelem 07210 Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032 немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Steel or stainless steel (A 2)Version:Steel grade 8, bright or electro zinc-plated.Steel grade 10, bright or electro zinc-plated.Steel grade 12, bright.Stainless steel A 2-70, bright.Note:The nut grade must always be the same or higher than the bolt grade, i.e. bolts with grade 8.8 are always paired with nuts grade 8 or higher, but never less.On request:DIN ISO 272 spanner sizes.
Order No. | Material | Surface finishbody | Grade | D | E | H | SW | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07210-03 | steel | bright | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | |||
07210-04 | steel | bright | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-05 | steel | bright | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-06 | steel | bright | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-08 | steel | bright | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-10 | steel | bright | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-12 | steel | bright | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-14 | steel | bright | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-16 | steel | bright | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-20 | steel | bright | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-22 | steel | bright | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-24 | steel | bright | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-27 | steel | bright | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-30 | steel | bright | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-33 | steel | bright | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | |||
07210-36 | steel | bright | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | |||
07210-203 | steel | galvanised | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | |||
07210-204 | steel | galvanised | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-205 | steel | galvanised | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-206 | steel | galvanised | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-208 | steel | galvanised | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-210 | steel | galvanised | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-212 | steel | galvanised | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-214 | steel | galvanised | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-216 | steel | galvanised | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-220 | steel | galvanised | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-222 | steel | galvanised | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-224 | steel | galvanised | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-227 | steel | galvanised | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-230 | steel | galvanised | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-233 | steel | galvanised | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | |||
07210-236 | steel | galvanised | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | |||
07210-403 | steel | bright | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | |||
07210-404 | steel | bright | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-405 | steel | bright | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-406 | steel | bright | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-408 | steel | bright | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-410 | steel | bright | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-412 | steel | bright | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-414 | steel | bright | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-416 | steel | bright | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-420 | steel | bright | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-422 | steel | bright | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-424 | steel | bright | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-427 | steel | bright | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-430 | steel | bright | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-433 | steel | bright | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | |||
07210-436 | steel | bright | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | |||
07210-304 | steel | galvanised | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-305 | steel | galvanised | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-306 | steel | galvanised | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-308 | steel | galvanised | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-310 | steel | galvanised | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-312 | steel | galvanised | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-314 | steel | galvanised | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-316 | steel | galvanised | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-320 | steel | galvanised | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-322 | steel | galvanised | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-324 | steel | galvanised | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-327 | steel | galvanised | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-330 | steel | galvanised | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-333 | steel | galvanised | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | |||
07210-336 | steel | galvanised | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | |||
07210-506 | steel | bright | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-508 | steel | bright | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-510 | steel | bright | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-512 | steel | bright | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-516 | steel | bright | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-520 | steel | bright | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-524 | steel | bright | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-527 | steel | bright | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-530 | steel | bright | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-536 | steel | bright | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке