Гарантия 12 месяцев
Винт-барашек Norelem 07199_AM, американский стиль, стандарт DIN 316 (id343881)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
343881
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Винт-барашек Norelem 07199_AM, американский стиль, стандарт DIN 316 от Norelem — оригинальная продукция Гибкие стандартные компонентные системы, обеспечивающая стабильную работу и долговечность. Компания Siderus помогает подобрать оптимальные решения под технические требования заказчиков
Наши преимущества:
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Поставляем исключительно оригинальные изделия
- Честная стоимость без скрытых платежей
- Своевременная отгрузка и логистика по России
- Профессиональная помощь в выборе и эксплуатации
☎ Звоните по номеру 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 07199_AM Wing screws DIN 316, Form AM, American style
Wing screws DIN 316, Form AM, American style немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Steel min. grade 4.6 or stainless steel (A 2).Version:Electro zinc-plated steel.Bright stainless steel.Note:The wing screws can be tightened and (generally) loosened by hand.
| Order No. | Form | Mainmaterial | D | L | Amax. | D2max. | Hmax. | H1max. | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07199-204X10 | AM | steel | M4 | 10 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-204X12 | AM | steel | M4 | 12 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-204X15 | AM | steel | M4 | 15 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-204X20 | AM | steel | M4 | 20 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-204X25 | AM | steel | M4 | 25 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-204X30 | AM | steel | M4 | 30 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-205X10 | AM | steel | M5 | 10 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-205X12 | AM | steel | M5 | 12 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-205X15 | AM | steel | M5 | 15 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-205X20 | AM | steel | M5 | 20 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-205X25 | AM | steel | M5 | 25 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-205X30 | AM | steel | M5 | 30 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-205X35 | AM | steel | M5 | 35 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-205X40 | AM | steel | M5 | 40 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-206X10 | AM | steel | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-206X12 | AM | steel | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-206X15 | AM | steel | M6 | 15 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-206X20 | AM | steel | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-206X25 | AM | steel | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-206X30 | AM | steel | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-206X35 | AM | steel | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-206X40 | AM | steel | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-206X50 | AM | steel | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-208X10 | AM | steel | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-208X12 | AM | steel | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-208X15 | AM | steel | M8 | 15 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-208X20 | AM | steel | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-208X25 | AM | steel | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-208X30 | AM | steel | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-208X35 | AM | steel | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-208X40 | AM | steel | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-208X45 | AM | steel | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-208X50 | AM | steel | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-208X60 | AM | steel | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-210X15 | AM | steel | M10 | 15 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-210X20 | AM | steel | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-210X25 | AM | steel | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-210X30 | AM | steel | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-210X35 | AM | steel | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-210X40 | AM | steel | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-210X50 | AM | steel | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-210X60 | AM | steel | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-212X20 | AM | steel | M12 | 20 | 47,5 | 20,5 | - | 22,5 | |||
| 07199-212X25 | AM | steel | M12 | 25 | 47,5 | 20,5 | - | 22,5 | |||
| 07199-212X30 | AM | steel | M12 | 30 | 47,5 | 20,5 | - | 22,5 | |||
| 07199-212X35 | AM | steel | M12 | 35 | 47,5 | 20,5 | - | 22,5 | |||
| 07199-212X40 | AM | steel | M12 | 40 | 47,5 | 20,5 | - | 22,5 | |||
| 07199-212X50 | AM | steel | M12 | 50 | 47,5 | 20,5 | - | 22,5 | |||
| 07199-212X60 | AM | steel | M12 | 60 | 47,5 | 20,5 | - | 22,5 | |||
| 07199-1204X10 | AM | stainless steel | M4 | 10 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1204X12 | AM | stainless steel | M4 | 12 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1204X16 | AM | stainless steel | M4 | 16 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1204X20 | AM | stainless steel | M4 | 20 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1204X25 | AM | stainless steel | M4 | 25 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1204X30 | AM | stainless steel | M4 | 30 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1205X10 | AM | stainless steel | M5 | 10 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1205X12 | AM | stainless steel | M5 | 12 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1205X16 | AM | stainless steel | M5 | 16 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1205X20 | AM | stainless steel | M5 | 20 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1205X25 | AM | stainless steel | M5 | 25 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1205X30 | AM | stainless steel | M5 | 30 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1205X35 | AM | stainless steel | M5 | 35 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1205X40 | AM | stainless steel | M5 | 40 | 22 | 9,5 | - | 10,5 | |||
| 07199-1206X10 | AM | stainless steel | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-1206X12 | AM | stainless steel | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-1206X16 | AM | stainless steel | M6 | 16 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-1206X20 | AM | stainless steel | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-1206X25 | AM | stainless steel | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-1206X30 | AM | stainless steel | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-1206X35 | AM | stainless steel | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-1206X40 | AM | stainless steel | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-1206X45 | AM | stainless steel | M6 | 45 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-1206X50 | AM | stainless steel | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | - | 12,9 | |||
| 07199-1208X10 | AM | stainless steel | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-1208X12 | AM | stainless steel | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-1208X16 | AM | stainless steel | M8 | 16 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-1208X20 | AM | stainless steel | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-1208X25 | AM | stainless steel | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-1208X30 | AM | stainless steel | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-1208X35 | AM | stainless steel | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-1208X40 | AM | stainless steel | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-1208X45 | AM | stainless steel | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-1208X50 | AM | stainless steel | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-1208X60 | AM | stainless steel | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | - | 14,8 | |||
| 07199-1210X16 | AM | stainless steel | M10 | 16 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-1210X20 | AM | stainless steel | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-1210X25 | AM | stainless steel | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-1210X30 | AM | stainless steel | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-1210X35 | AM | stainless steel | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-1210X40 | AM | stainless steel | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-1210X45 | AM | stainless steel | M10 | 45 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-1210X50 | AM | stainless steel | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 | |||
| 07199-1210X60 | AM | stainless steel | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | - | 17,3 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
343881
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Винт-барашек Norelem 07199_AM, американский стиль, стандарт DIN 316 с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
