Norelem 06652 Wing grips (id343667)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Norelem 06652 Wing grips от Norelem — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Гибкие стандартные компонентные системы, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Norelem — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Norelem 06652 Wing grips
Wing grips немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Version:Bush or screw trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Order No. | Componentmaterial | ColourCap | A | D | D2 | B | H | H1 | T | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06652-904 | steel | black grey RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9045 | steel | light grey RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9046 | steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9047 | steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-905 | steel | black grey RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9055 | steel | light grey RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9056 | steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9057 | steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-906 | steel | black grey RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9065 | steel | light grey RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9066 | steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9067 | steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-105 | steel | black grey RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1055 | steel | light grey RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1056 | steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1057 | steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-106 | steel | black grey RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1065 | steel | light grey RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1066 | steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1067 | steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-208 | steel | black grey RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2085 | steel | light grey RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2086 | steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2087 | steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-210 | steel | black grey RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2105 | steel | light grey RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2106 | steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2107 | steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-0904 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09045 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09046 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09047 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-0905 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09055 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09056 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09057 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-0906 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09065 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09066 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09067 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-0105 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01055 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01056 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01057 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-0106 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01065 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01066 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01067 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-0208 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02085 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02086 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02087 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-0210 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02105 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02106 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02107 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке