Гарантия 12 месяцев
Norelem 06652 Wing grips (id343667)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
343667
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Norelem 06652 Wing grips от Norelem — промышленное решение Гибкие стандартные компонентные системы, разработанное с учетом требований эксплуатации. Компания Siderus помогает подобрать оптимальные решения под технические требования заказчиков
Преимущества работы с нами:
- Поставляем оборудование быстро и без задержек
- Честная стоимость без скрытых платежей
- Только оригинальная продукция от производителей
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
☎ Звоните по номеру 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 06652 Wing grips
Wing grips немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Version:Bush or screw trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
| Order No. | Componentmaterial | ColourCap | A | D | D2 | B | H | H1 | T | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06652-904 | steel | black grey RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-9045 | steel | light grey RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-9046 | steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-9047 | steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-905 | steel | black grey RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-9055 | steel | light grey RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-9056 | steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-9057 | steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-906 | steel | black grey RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-9065 | steel | light grey RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-9066 | steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-9067 | steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-105 | steel | black grey RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-1055 | steel | light grey RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-1056 | steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-1057 | steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-106 | steel | black grey RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-1065 | steel | light grey RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-1066 | steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-1067 | steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-208 | steel | black grey RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-2085 | steel | light grey RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-2086 | steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-2087 | steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-210 | steel | black grey RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-2105 | steel | light grey RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-2106 | steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-2107 | steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-0904 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-09045 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-09046 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-09047 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-0905 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-09055 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-09056 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-09057 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-0906 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-09065 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-09066 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-09067 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
| 06652-0105 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-01055 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-01056 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-01057 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-0106 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-01065 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-01066 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-01067 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
| 06652-0208 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-02085 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-02086 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-02087 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-0210 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-02105 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-02106 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
| 06652-02107 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
343667
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Norelem 06652 Wing grips с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
