Гарантия 12 месяцев
Norelem 06264 Handwheels with fold-away grip (id343444)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
343444
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Norelem 06264 Handwheels with fold-away grip от Norelem — оригинальная продукция Гибкие стандартные компонентные системы, обеспечивающая стабильную работу и долговечность. Компания Siderus обеспечивает поставки оборудования, соответствующего международным стандартам
Почему выбирают нас:
- Честная стоимость без скрытых платежей
- Профессиональная помощь в выборе и эксплуатации
- Своевременная отгрузка и логистика по России
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Гарантированно подлинное оборудование напрямую от бренда
☎ Звоните по номеру 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 06264 Handwheels with fold-away grip
Handwheels with fold-away grip немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Black grey thermoplastic.Version:Steel parts black oxidised.Note:The hub cover is supplied loose.The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.Versions with transverse bore are secured using the ISO 4026 (DIN 913) grub screw.For assembly example, see 06262.
| Order No. | Version | Type | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3 | T | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06264-108008 | reamed hole | - | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
| 06264-108010 | reamed hole | - | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
| 06264-108012 | reamed hole | - | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
| 06264-210010 | reamed hole | - | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20 | - | 90 | 13 | 49 | 44 | - | - | |||
| 06264-210012 | reamed hole | - | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20 | - | 90 | 13 | 49 | 44 | - | - | |||
| 06264-312512 | reamed hole | - | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
| 06264-312514 | reamed hole | - | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
| 06264-312516 | reamed hole | - | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
| 06264-416014 | reamed hole | - | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | - | - | |||
| 06264-416016 | reamed hole | - | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | - | - | |||
| 06264-10800802 | reamed hole with slot | - | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 2 | 9 | |||
| 06264-10801003 | reamed hole with slot | - | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 3 | 11,4 | |||
| 06264-10801204 | reamed hole with slot | - | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,5 | - | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 4 | 13,8 | |||
| 06264-21001003 | reamed hole with slot | - | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20 | - | 90 | 13 | 49 | 44 | 3 | 11,4 | |||
| 06264-21001204 | reamed hole with slot | - | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20 | - | 90 | 13 | 49 | 44 | 4 | 13,8 | |||
| 06264-31251204 | reamed hole with slot | - | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 4 | 13,8 | |||
| 06264-31251405 | reamed hole with slot | - | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 5 | 16,3 | |||
| 06264-31251605 | reamed hole with slot | - | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,5 | - | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 5 | 18,3 | |||
| 06264-41601405 | reamed hole with slot | - | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | |||
| 06264-41601605 | reamed hole with slot | - | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | 5 | 18,3 | |||
| 06264-1080086 | reamed hole | with transverse bore | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
| 06264-1080106 | reamed hole | with transverse bore | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
| 06264-1080126 | reamed hole | with transverse bore | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | - | - | |||
| 06264-2100106 | reamed hole | with transverse bore | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20 | 7,5 | 90 | 13 | 49 | 44 | - | - | |||
| 06264-2100126 | reamed hole | with transverse bore | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20 | 7,5 | 90 | 13 | 49 | 44 | - | - | |||
| 06264-3125126 | reamed hole | with transverse bore | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
| 06264-3125146 | reamed hole | with transverse bore | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
| 06264-3125166 | reamed hole | with transverse bore | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | - | - | |||
| 06264-4160146 | reamed hole | with transverse bore | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | - | - | |||
| 06264-4160166 | reamed hole | with transverse bore | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | - | - | |||
| 06264-108008026 | reamed hole with slot | with transverse bore | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 2 | 9 | |||
| 06264-108010036 | reamed hole with slot | with transverse bore | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 3 | 11,4 | |||
| 06264-108012046 | reamed hole with slot | with transverse bore | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 13 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | 4 | 13,8 | |||
| 06264-210010036 | reamed hole with slot | with transverse bore | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20 | 7,5 | 90 | 13 | 49 | 44 | 3 | 11,4 | |||
| 06264-210012046 | reamed hole with slot | with transverse bore | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20 | 7,5 | 90 | 13 | 49 | 44 | 4 | 13,8 | |||
| 06264-312512046 | reamed hole with slot | with transverse bore | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 4 | 13,8 | |||
| 06264-312514056 | reamed hole with slot | with transverse bore | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 5 | 16,3 | |||
| 06264-312516056 | reamed hole with slot | with transverse bore | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 7,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | 5 | 18,3 | |||
| 06264-416014056 | reamed hole with slot | with transverse bore | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | |||
| 06264-416016056 | reamed hole with slot | with transverse bore | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | 5 | 18,3 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
343444
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Norelem 06264 Handwheels with fold-away grip с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
