Гарантия 12 месяцев
Norelem 06262 Handwheels (id343442)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
343442
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Norelem 06262 Handwheels от Norelem — современный вариант Гибкие стандартные компонентные системы, подходящий для широкого спектра задач. Компания Siderus поставляет сертифицированные товары напрямую от производителей
Наши преимущества:
- Оперативная обработка заявок и доставка по РФ
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Прозрачные условия сотрудничества
- Минимальные сроки доставки за счет прямых поставок
- Только оригинальная продукция от производителей
☎ Наши специалисты помогут по телефону 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 06262 Handwheels
Handwheels немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Black grey thermoplastic.Version:Steel parts black oxidised.Note:The hub cap is supplied loose.The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.Versions with transverse bore are fastened using the ISO 4027 (DIN 914) grub screws.
| Order No. | Version | D | D1 | D2 | D3 | D7 | A1 | H | H2 | L1 | L3 | B3 | T | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06262-108008 | reamed hole | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - | |||
| 06262-108010 | reamed hole | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - | |||
| 06262-108012 | reamed hole | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - | |||
| 06262-210010 | reamed hole | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - | |||
| 06262-210012 | reamed hole | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - | |||
| 06262-312512 | reamed hole | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - | |||
| 06262-312514 | reamed hole | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - | |||
| 06262-312516 | reamed hole | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - | |||
| 06262-416014 | reamed hole | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - | |||
| 06262-416016 | reamed hole | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - | |||
| 06262-10800802 | reamed hole with slot | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 2 | 9 | |||
| 06262-10801003 | reamed hole with slot | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 | |||
| 06262-10801204 | reamed hole with slot | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 | |||
| 06262-21001003 | reamed hole with slot | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 3 | 11,4 | |||
| 06262-21001204 | reamed hole with slot | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 4 | 13,8 | |||
| 06262-31251204 | reamed hole with slot | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 | |||
| 06262-31251405 | reamed hole with slot | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 | |||
| 06262-31251605 | reamed hole with slot | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 | |||
| 06262-41601405 | reamed hole with slot | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | |||
| 06262-41601605 | reamed hole with slot | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 | |||
| 06262-1080086 | reamed hole | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - | |||
| 06262-1080106 | reamed hole | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - | |||
| 06262-1080126 | reamed hole | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - | |||
| 06262-2100106 | reamed hole | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - | |||
| 06262-2100126 | reamed hole | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - | |||
| 06262-3125126 | reamed hole | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - | |||
| 06262-3125146 | reamed hole | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - | |||
| 06262-3125166 | reamed hole | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - | |||
| 06262-4160146 | reamed hole | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - | |||
| 06262-4160166 | reamed hole | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - | |||
| 06262-108008026 | reamed hole with slot | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 2 | 9 | |||
| 06262-108010036 | reamed hole with slot | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 | |||
| 06262-108012046 | reamed hole with slot | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 | |||
| 06262-210010036 | reamed hole with slot | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 3 | 11,4 | |||
| 06262-210012046 | reamed hole with slot | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 4 | 13,8 | |||
| 06262-312512046 | reamed hole with slot | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 | |||
| 06262-312514056 | reamed hole with slot | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 | |||
| 06262-312516056 | reamed hole with slot | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 | |||
| 06262-416014056 | reamed hole with slot | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | |||
| 06262-416016056 | reamed hole with slot | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
343442
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Norelem 06262 Handwheels с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
