Norelem 06253 Five lobe grips (id343438)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Norelem 06253 Five lobe grips от Norelem — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Гибкие стандартные компонентные системы, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Norelem — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Norelem 06253 Five lobe grips
Five lobe grips немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Version:Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.Note:The screw lengths 15, 35 and 45 are not available in stainless steel.Δ Add the desired cap colour here. No colour code is required for black grey caps.
Order No. | Form | Componentmaterial | ColourCap | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06253-5008 | K | steel | black grey RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50085 | K | steel | light grey RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50086 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50087 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-5010 | K | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50105 | K | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50106 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50107 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-5012 | K | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-50125 | K | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-50126 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-50127 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-6310 | K | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-63105 | K | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-63106 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-63107 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-6312 | K | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63125 | K | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63126 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63127 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-6316 | K | steel | black grey RAL 7021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63165 | K | steel | light grey RAL 7035 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63166 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63167 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-50081 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-500815 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-500816 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-500817 | K | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50101 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-501015 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-501016 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-501017 | K | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50121 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-501215 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-501216 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-501217 | K | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-63101 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-631015 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-631016 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-631017 | K | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-63121 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-631215 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-631216 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-631217 | K | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке