Гарантия 12 месяцев
Norelem 06212_LS Star grips with safety cable similar to DIN 6336, steel parts (id343388)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
343388
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
:
12 месяцев
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Norelem 06212_LS Star grips with safety cable similar to DIN 6336, steel parts от Norelem — промышленное оборудование из категории Гибкие стандартные компонентные системы, отличающееся надежностью и соответствием современным стандартам. Компания Siderus поставляет сертифицированные товары напрямую от производителей
Почему доверяют Siderus:
- Быстрая обработка заказа и отгрузка по всей России
- Консультации и техническая поддержка на всех этапах
- Поставляем оборудование быстро и без задержек
- Конкурентные цены и прозрачные условия работы
- Сертифицированная продукция без подделок
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 06212_LS Star grips with safety cable similar to DIN 6336, steel parts
Star grips with safety cable similar to DIN 6336, steel parts... немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Star grip thermoplast, threaded bolts stainless steel 1.4305.Safety cable elastic TPU.Note:Δ Add the desired cap colour code here. No colour code is required for black caps.Attach the safety cable to a base to make the star grip unlosable.The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
| Order No. | Form | ColourCap | D | D1 | D8 | H | H3 | H5max. | L | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06212-705X15 | LS | black grey RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | |||
| 06212-7055X15 | LS | light grey RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | |||
| 06212-7056X15 | LS | traffic red RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | |||
| 06212-7057X15 | LS | rape yellow RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | |||
| 06212-705X20 | LS | black grey RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | |||
| 06212-7055X20 | LS | light grey RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | |||
| 06212-7056X20 | LS | traffic red RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | |||
| 06212-7057X20 | LS | rape yellow RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | |||
| 06212-706X20 | LS | black grey RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | |||
| 06212-7065X20 | LS | light grey RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | |||
| 06212-7066X20 | LS | traffic red RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | |||
| 06212-7067X20 | LS | rape yellow RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | |||
| 06212-706X30 | LS | black grey RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | |||
| 06212-7065X30 | LS | light grey RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | |||
| 06212-7066X30 | LS | traffic red RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | |||
| 06212-7067X30 | LS | rape yellow RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | |||
| 06212-708X15 | LS | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | |||
| 06212-7085X15 | LS | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | |||
| 06212-7086X15 | LS | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | |||
| 06212-7087X15 | LS | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | |||
| 06212-708X20 | LS | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | |||
| 06212-7085X20 | LS | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | |||
| 06212-7086X20 | LS | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | |||
| 06212-7087X20 | LS | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | |||
| 06212-708X25 | LS | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | |||
| 06212-7085X25 | LS | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | |||
| 06212-7086X25 | LS | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | |||
| 06212-7087X25 | LS | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | |||
| 06212-708X30 | LS | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | |||
| 06212-7085X30 | LS | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | |||
| 06212-7086X30 | LS | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | |||
| 06212-7087X30 | LS | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | |||
| 06212-708X40 | LS | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | |||
| 06212-7085X40 | LS | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | |||
| 06212-7086X40 | LS | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | |||
| 06212-7087X40 | LS | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | |||
| 06212-708X60 | LS | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | |||
| 06212-7085X60 | LS | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | |||
| 06212-7086X60 | LS | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | |||
| 06212-7087X60 | LS | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | |||
| 06212-710X25 | LS | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | |||
| 06212-7105X25 | LS | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | |||
| 06212-7106X25 | LS | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | |||
| 06212-7107X25 | LS | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | |||
| 06212-710X30 | LS | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | |||
| 06212-7105X30 | LS | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | |||
| 06212-7106X30 | LS | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | |||
| 06212-7107X30 | LS | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | |||
| 06212-710X40 | LS | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | |||
| 06212-7105X40 | LS | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | |||
| 06212-7106X40 | LS | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | |||
| 06212-7107X40 | LS | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | |||
| 06212-710X50 | LS | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | |||
| 06212-7105X50 | LS | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | |||
| 06212-7106X50 | LS | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | |||
| 06212-7107X50 | LS | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | |||
| 06212-710X60 | LS | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | |||
| 06212-7105X60 | LS | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | |||
| 06212-7106X60 | LS | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | |||
| 06212-7107X60 | LS | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
343388
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Norelem 06212_LS Star grips with safety cable similar to DIN 6336, steel parts с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
