Гарантия 12 месяцев
Norelem 06212_L Star grips similar to DIN 6336, metal parts stainless steel with (id343386)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
343386
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Norelem 06212_L Star grips similar to DIN 6336, metal parts stainless steel with от Norelem — оригинальная продукция Гибкие стандартные компонентные системы, обеспечивающая стабильную работу и долговечность. Компания Siderus поставляет сертифицированные товары напрямую от производителей
Наши преимущества:
- Поставляем оборудование быстро и без задержек
- Оптимальные цены благодаря прямым закупкам
- Профессиональная помощь в выборе и эксплуатации
- Сертифицированная продукция без подделок
- Оперативная обработка заявок и доставка по РФ
☎ Наши специалисты помогут по телефону 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 06212_L Star grips similar to DIN 6336, metal parts stainless steel with
Star grips similar to DIN 6336, metal parts stainless steel with... немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Black thermoplastic, threaded bolt in stainless steel X 10 CrNiS 18 9 = 1.4305Version:Threaded pin bright.On request:Other colours or designs, such as company logo.
| Order No. | Form | ColourCap | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06212-405X15 | L | black grey RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | |||
| 06212-4055X15 | L | light grey RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | |||
| 06212-4056X15 | L | traffic red RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | |||
| 06212-4057X15 | L | rape yellow RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | |||
| 06212-405X20 | L | black grey RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | |||
| 06212-4055X20 | L | light grey RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | |||
| 06212-4056X20 | L | traffic red RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | |||
| 06212-4057X20 | L | rape yellow RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | |||
| 06212-406X20 | L | black grey RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | |||
| 06212-4065X20 | L | light grey RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | |||
| 06212-4066X20 | L | traffic red RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | |||
| 06212-4067X20 | L | rape yellow RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | |||
| 06212-406X30 | L | black grey RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | |||
| 06212-4065X30 | L | light grey RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | |||
| 06212-4066X30 | L | traffic red RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | |||
| 06212-4067X30 | L | rape yellow RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | |||
| 06212-408X15 | L | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | |||
| 06212-4085X15 | L | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | |||
| 06212-4086X15 | L | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | |||
| 06212-4087X15 | L | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | |||
| 06212-408X20 | L | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | |||
| 06212-4085X20 | L | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | |||
| 06212-4086X20 | L | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | |||
| 06212-4087X20 | L | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | |||
| 06212-408X25 | L | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | |||
| 06212-4085X25 | L | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | |||
| 06212-4086X25 | L | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | |||
| 06212-4087X25 | L | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | |||
| 06212-408X30 | L | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | |||
| 06212-4085X30 | L | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | |||
| 06212-4086X30 | L | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | |||
| 06212-4087X30 | L | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | |||
| 06212-408X40 | L | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | |||
| 06212-4085X40 | L | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | |||
| 06212-4086X40 | L | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | |||
| 06212-4087X40 | L | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | |||
| 06212-408X60 | L | black grey RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | |||
| 06212-4085X60 | L | light grey RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | |||
| 06212-4086X60 | L | traffic red RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | |||
| 06212-4087X60 | L | rape yellow RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | |||
| 06212-410X25 | L | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | |||
| 06212-4105X25 | L | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | |||
| 06212-4106X25 | L | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | |||
| 06212-4107X25 | L | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | |||
| 06212-410X30 | L | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | |||
| 06212-4105X30 | L | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | |||
| 06212-4106X30 | L | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | |||
| 06212-4107X30 | L | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | |||
| 06212-410X40 | L | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | |||
| 06212-4105X40 | L | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | |||
| 06212-4106X40 | L | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | |||
| 06212-4107X40 | L | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | |||
| 06212-410X50 | L | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | |||
| 06212-4105X50 | L | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | |||
| 06212-4106X50 | L | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | |||
| 06212-4107X50 | L | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | |||
| 06212-410X60 | L | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | |||
| 06212-4105X60 | L | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | |||
| 06212-4106X60 | L | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | |||
| 06212-4107X60 | L | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
343386
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Norelem 06212_L Star grips similar to DIN 6336, metal parts stainless steel with с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
