Гарантия 12 месяцев
Камовские рычаги из нержавеющей стали, с внешней резьбой, с прижимной шайбой Norelem 04232_AG (id342981)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Norelem
Вн. ID
:
342981
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
:
12 месяцев
Оригинальное оборудование Norelem
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Камовские рычаги из нержавеющей стали, с внешней резьбой, с прижимной шайбой Norelem 04232_AG от Norelem — оригинальная продукция Гибкие стандартные компонентные системы, обеспечивающая стабильную работу и долговечность. Компания Siderus помогает подобрать оптимальные решения под технические требования заказчиков
Преимущества работы с нами:
- Прямые поставки и оптимальные сроки доставки
- Поставляем исключительно оригинальные изделия
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
- Профессиональная помощь в выборе и эксплуатации
- Выгодные условия поставки и ценообразования
☎ Для консультации и заказа: 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Norelem 04232_AG Cam levers stainless steel, with external thread, thrust washer
Cam levers stainless steel, with external thread, thrust washer... немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Version:Handle electropolished or blasted. Thrust washer, hinge pin and screw bright.Note:The thrust washer face is lightly greased before delivery.The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
| Order No. | Maincolour | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | TravelS | ClampingforceF (kN) | HandforceFH N | CAD | Acc. | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04232-9541003X10 | electropolished | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-9541003X15 | electropolished | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-9541003X30 | electropolished | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-9541004X10 | electropolished | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-9541004X15 | electropolished | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-9541004X30 | electropolished | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-0541004X15 | electropolished | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541004X20 | electropolished | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541004X30 | electropolished | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541005X20 | electropolished | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541005X30 | electropolished | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541005X40 | electropolished | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541005X50 | electropolished | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-1541005X20 | electropolished | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541005X30 | electropolished | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541005X40 | electropolished | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541005X50 | electropolished | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541006X20 | electropolished | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541006X30 | electropolished | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541006X40 | electropolished | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541006X50 | electropolished | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-2541008X25 | electropolished | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541008X30 | electropolished | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541008X40 | electropolished | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541008X50 | electropolished | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541010X25 | electropolished | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541010X30 | electropolished | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541010X40 | electropolished | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541010X50 | electropolished | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-9541303X10 | blasted | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-9541303X15 | blasted | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-9541303X30 | blasted | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-9541304X10 | blasted | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-9541304X15 | blasted | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-9541304X30 | blasted | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | |||
| 04232-0541304X15 | blasted | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541304X20 | blasted | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541304X30 | blasted | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541305X20 | blasted | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541305X30 | blasted | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541305X40 | blasted | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-0541305X50 | blasted | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | |||
| 04232-1541305X20 | blasted | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541305X30 | blasted | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541305X40 | blasted | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541305X50 | blasted | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541306X20 | blasted | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541306X30 | blasted | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541306X40 | blasted | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-1541306X50 | blasted | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | |||
| 04232-2541308X25 | blasted | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541308X30 | blasted | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541308X40 | blasted | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541308X50 | blasted | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541310X25 | blasted | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541310X30 | blasted | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541310X40 | blasted | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | |||
| 04232-2541310X50 | blasted | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |
Производитель
Norelem
Вн. ID
342981
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Камовские рычаги из нержавеющей стали, с внешней резьбой, с прижимной шайбой Norelem 04232_AG с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
