Norelem 03320-01 Ceramic dowel pins similar to DIN 6325 (id342879)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Norelem 03320-01 Ceramic dowel pins similar to DIN 6325 от Norelem — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Гибкие стандартные компонентные системы, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Norelem — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Norelem 03320-01 Ceramic dowel pins similar to DIN 6325
Ceramic dowel pins similar to DIN 6325 немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:High performance ceramic Z101.Version:GroundNote:The dimensions of the dowel pin comply with DIN 6325.Advantages:Ideal for fixture constructionDimensionally stable even at high temperaturesElectrically insulating
Order No. | D | L1 = length | L2 | R | Z1 | Z2 | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03320-01-02X6 | 2 | 6 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | |||
03320-01-02X8 | 2 | 8 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | |||
03320-01-02X10 | 2 | 10 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | |||
03320-01-02X12 | 2 | 12 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | |||
03320-01-02X14 | 2 | 14 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | |||
03320-01-03X10 | 3 | 10 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | |||
03320-01-03X12 | 3 | 12 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | |||
03320-01-03X14 | 3 | 14 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | |||
03320-01-03X18 | 3 | 18 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | |||
03320-01-03X20 | 3 | 20 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | |||
03320-01-03X28 | 3 | 28 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | |||
03320-01-03X32 | 3 | 32 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | |||
03320-01-04X10 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | |||
03320-01-04X12 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | |||
03320-01-04X16 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | |||
03320-01-04X18 | 4 | 18 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | |||
03320-01-04X20 | 4 | 20 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | |||
03320-01-04X28 | 4 | 28 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | |||
03320-01-04X32 | 4 | 32 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | |||
03320-01-05X16 | 5 | 16 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | |||
03320-01-05X18 | 5 | 18 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | |||
03320-01-05X20 | 5 | 20 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | |||
03320-01-05X24 | 5 | 24 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | |||
03320-01-05X28 | 5 | 28 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | |||
03320-01-05X32 | 5 | 32 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | |||
03320-01-05X36 | 5 | 36 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | |||
03320-01-06X14 | 6 | 14 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | |||
03320-01-06X18 | 6 | 18 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | |||
03320-01-06X20 | 6 | 20 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | |||
03320-01-06X24 | 6 | 24 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | |||
03320-01-06X28 | 6 | 28 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | |||
03320-01-06X32 | 6 | 32 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | |||
03320-01-06X36 | 6 | 36 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | |||
03320-01-06X40 | 6 | 40 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | |||
03320-01-06X50 | 6 | 50 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | |||
03320-01-06X60 | 6 | 60 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | |||
03320-01-08X18 | 8 | 18 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | |||
03320-01-08X20 | 8 | 20 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | |||
03320-01-08X24 | 8 | 24 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | |||
03320-01-08X32 | 8 | 32 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | |||
03320-01-08X40 | 8 | 40 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | |||
03320-01-08X50 | 8 | 50 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | |||
03320-01-08X60 | 8 | 60 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | |||
03320-01-08X70 | 8 | 70 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | |||
03320-01-10X24 | 10 | 24 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | |||
03320-01-10X32 | 10 | 32 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | |||
03320-01-10X40 | 10 | 40 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | |||
03320-01-10X50 | 10 | 50 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | |||
03320-01-10X60 | 10 | 60 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | |||
03320-01-10X70 | 10 | 70 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | |||
03320-01-10X90 | 10 | 90 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | |||
03320-01-12X28 | 12 | 28 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | |||
03320-01-12X40 | 12 | 40 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | |||
03320-01-12X60 | 12 | 60 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | |||
03320-01-14X40 | 14 | 40 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке