Индексирующий штифт с кулачковым механизмом, нержавеющая сталь, с остановом, форма B Norelem 03099_B (id342769)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Индексирующий штифт с кулачковым механизмом, нержавеющая сталь, с остановом, форма B Norelem 03099_B от Norelem — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Гибкие стандартные компонентные системы, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Norelem — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Norelem 03099_B Cam action indexing plunger, stainless steel, with stop, Form B
Cam action indexing plunger, stainless steel, with stop, Form B немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Version:Bright.Indexing pin ground, not hardened.Note:Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin. A notch ensures that the handle remains in this position. A stop prevents the handle being rotated through more than 180° ensuring that the pin remains retracted.Selecting which side the stop is on defines the rotation direction of the plunger.Drawing reference:1) Stop, left2) Stop, right
Order No. | Form | Type | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | Fx30° | Spring forceinitial pressureF1 approx. N | Spring forcefinal pressureF2 approx. N | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03099-21-1050410 | B | left | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | |||
03099-21-1050510 | B | left | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | |||
03099-21-1050610 | B | left | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | |||
03099-21-1050512 | B | left | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | |||
03099-21-1050612 | B | left | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | |||
03099-21-1050812 | B | left | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | |||
03099-21-1050616 | B | left | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | |||
03099-21-1050816 | B | left | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03099-21-1051016 | B | left | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | |||
03099-21-10508201 | B | left | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | |||
03099-21-10510201 | B | left | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | |||
03099-21-10512201 | B | left | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | |||
03099-21-2050410 | B | right | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | |||
03099-21-2050510 | B | right | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | |||
03099-21-2050610 | B | right | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | |||
03099-21-2050512 | B | right | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | |||
03099-21-2050612 | B | right | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | |||
03099-21-2050812 | B | right | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | |||
03099-21-2050616 | B | right | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | |||
03099-21-2050816 | B | right | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03099-21-2051016 | B | right | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | |||
03099-21-20508201 | B | right | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | |||
03099-21-20510201 | B | right | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | |||
03099-21-20512201 | B | right | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке