Norelem 03089_D Indexing plungers, Form D (id342683)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Norelem 03089_D Indexing plungers, Form D от Norelem — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Гибкие стандартные компонентные системы, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Norelem — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Norelem 03089_D Indexing plungers, Form D
Indexing plungers, Form D немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Version:Steel version: Indexing pin hardened, ground, black oxidised.Stainless steel version:Indexing pin hardened, ground and bright.Indexing pin not hardened, ground and bright.Note:Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. Form C or D is recommended for applications where the plunger remains disengaged over a long period and the pin should be prevented from springing back.On request:Special versions.
Order No. | Mainmaterial | locating pin | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | SW2 | Fx30° | Spring forceinitial pressureF1 approx. N | Spring forcefinal pressureF2 approx. N | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03089-490384 | steel | hardened | D | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | |||
03089-400484 | steel | hardened | D | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | |||
03089-410584 | steel | hardened | D | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | |||
03089-420684 | steel | hardened | D | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | |||
03089-430884 | steel | hardened | D | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03089-441084 | steel | hardened | D | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | |||
03089-441284 | steel | hardened | D | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | |||
03089-451684 | steel | hardened | D | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | |||
03089-0490384 | stainless steel | hardened | D | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | |||
03089-0400484 | stainless steel | hardened | D | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | |||
03089-0410584 | stainless steel | hardened | D | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | |||
03089-0420684 | stainless steel | hardened | D | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | |||
03089-0430884 | stainless steel | hardened | D | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03089-0441084 | stainless steel | hardened | D | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | |||
03089-0441284 | stainless steel | hardened | D | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | |||
03089-0451684 | stainless steel | hardened | D | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | |||
03089-1490384 | stainless steel | not hardened | D | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | |||
03089-1400484 | stainless steel | not hardened | D | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | |||
03089-1410584 | stainless steel | not hardened | D | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | |||
03089-1420684 | stainless steel | not hardened | D | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | |||
03089-1430884 | stainless steel | not hardened | D | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03089-1441084 | stainless steel | not hardened | D | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | |||
03089-1441284 | stainless steel | not hardened | D | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | |||
03089-1451684 | stainless steel | not hardened | D | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке