Гарантия 12 месяцев
Misumi L-Shaped Blocks (id340075)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
MISUMI
Вн. ID
:
340075
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование MISUMI
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Misumi L-Shaped Blocks от MISUMI — оборудование класса Материалы, сочетающее прочность и точность. Компания Siderus предлагает продукцию, подходящую для различных отраслей и сфер применения
Преимущества работы с нами:
- Конкурентные цены и прозрачные условия работы
- Поддержка инженеров и менеджеров на каждом этапе сделки
- Только оригинальная продукция от производителей
- Прямые поставки и оптимальные сроки доставки
- Быстрая обработка заказа и отгрузка по всей России
☎ Звоните по номеру 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Misumi L-Shaped Blocks
| Part Number | Material | |
| Standard Grade | Precision Grade | |
| SSLF | SSLG | EN 1.0038 Equiv. |
| SCLF | SCLG | EN 1.1206 Equiv. |
| SULF | - | EN 1.4305 Equiv. |
| ALLF | - | EN AW-5052 Equiv. |
| Part Number | - | A | - | B | - | L | - | C | - | D |
| SSLF | - | A120.5 | - | B100.0 | - | L120.0 | - | C30.3 | - | D40.0 |
| Part Number | 0.1mm Increment | ||||||||
| A | B | L | C | D | |||||
| SSLFSCLFSULFALLF | 10.0~200.0 | 10.0~100.0 | 10.0~200.0 | 5.0~200.0 | 5.0~100.0 | ||||
| (C A) |
|
| Part Number | 0.1mm Increment | ||||||||
| A | B | L | C | D | |||||
| SSLGSCLG | 10.0~160.0 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | 5.0~160.0 | 5.0~100.0 | ||||
| (C A) |
|
| 0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment | ||||||||||||
| A | L | 10.0~30.0 | 30.1~50.0 | 50.1~60.0 | |||||||||
| SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | ||
| 10.0~60.0 | 10.0~60.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||
| 10.0~60.0 | 60.1~100.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||
| 10.0~60.0 | 100.1~130.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||
| 10.0~60.0 | 130.1~160.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||
| 10.0~60.0 | 160.1~180.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||
| 10.0~60.0 | 180.1~200.0 | ||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||
| 180.1~200.0 |
| 0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment | ||||||||||||||||
| A | L | 60.1~70.0 | 70.1~80.0 | 80.1~90.0 | 90.1~100.0 | ||||||||||||
| SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | ||
| 10.0~60.0 | 10.0~60.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 60.1~100.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 100.1~130.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 130.1~160.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 160.1~180.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 | |||||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 180.1~200.0 | ||||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||||
| 160.1~180.0 | |||||||||||||||||
| 180.1~200.0 |
| 0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment | ||||||||||||||
| A | L | 10~30.0 | 30.1~50.0 | 50.1~60.0 | 60.1~70.0 | 70.1~80.0 | 80.1~90.0 | 90.1~100.0 | |||||||
| SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | ||
| 10.0~60.0 | 10.0~60.0 | ||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||
| 130.1~160.0 | |||||||||||||||
| 10.0~60.0 | 60.1~100.0 | ||||||||||||||
| 60.1~100.0 | |||||||||||||||
| 100.1~130.0 | |||||||||||||||
| 130.1~160.0 |
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- ALLF-A
- SCLF-A
- SCLG-A
- SSLF-A
- SSLG-A
- SULF-A
Производитель
MISUMI
Вн. ID
340075
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Misumi L-Shaped Blocks с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
