Misumi Metal Blocks/3 Configurable Dimensions/Long Type (id340074)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Misumi Metal Blocks/3 Configurable Dimensions/Long Type от MISUMI — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Материалы, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от MISUMI — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Misumi Metal Blocks/3 Configurable Dimensions/Long Type
Part Number | Material |
SSFBL | EN 1.0038 Equiv. |
SCFBL | EN 1.1206 Equiv. |
Part Number | - | A | - | B | - | L |
SSFBL | - | 20.0 | - | 20.5 | - | 400.0 |
Item | Standard Value |
Thickness Parallelism | 0.02 per 100mm |
Flatness | 0.05 per 100mm |
Perpendicularity (Each Plane) | 0.02 per 100mm |
Circumference Chamfering | C0.5 or Less |
0.1mm Increment | L: 0.1mm Increment | ||||||||||||||||
A | LB | 200.1~300.0 | 300.1~400.0 | 400.1~500.0 | 500.1~600.0 | 600.1~700.0 | 700.1~800.0 | 800.1~900.0 | 900.1~1000.0 | ||||||||
SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | SSFBL | SCFBL | ||
20.0~ 30.0 | 20.0~30.0 | ||||||||||||||||
30.1~ 40.0 | |||||||||||||||||
40.1~ 50.0 | |||||||||||||||||
50.1~ 60.0 | |||||||||||||||||
60.1~ 70.0 | |||||||||||||||||
70.1~ 80.0 | |||||||||||||||||
80.1~ 90.0 | |||||||||||||||||
90.1~ 100.0 | |||||||||||||||||
20.1~ 30.0 | 30.1~40.0 | ||||||||||||||||
30.1~ 40.0 | |||||||||||||||||
40.1~ 50.0 | |||||||||||||||||
50.1~ 60.0 | |||||||||||||||||
60.1~ 70.0 | |||||||||||||||||
70.1~ 80.0 | |||||||||||||||||
80.1~ 90.0 | |||||||||||||||||
90.1~ 100.0 | |||||||||||||||||
20.1~ 30.0 | 40.1~50.0 | ||||||||||||||||
30.1~ 40.0 | |||||||||||||||||
40.1~ 50.0 | |||||||||||||||||
50.1~ 60.0 | |||||||||||||||||
60.1~ 70.0 | |||||||||||||||||
70.1~ 80.0 | |||||||||||||||||
80.1~ 90.0 | |||||||||||||||||
90.1~ 100.0 | |||||||||||||||||
20.1~ 30.0 | 50.1~60.0 | ||||||||||||||||
30.1~ 40.0 | |||||||||||||||||
40.1~ 50.0 | |||||||||||||||||
50.1~ 60.0 | |||||||||||||||||
60.1~ 70.0 | |||||||||||||||||
70.1~ 80.0 | |||||||||||||||||
80.1~ 90.0 | |||||||||||||||||
90.1~ 100.0 |
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- SCFBL
- SSFBL
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке