Misumi POM Plates (id340052)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Misumi POM Plates от MISUMI — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Материалы, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от MISUMI — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Misumi POM Plates
Type | Grade | Color | Operating Ambient Temperature |
PAA | Standard | White | -45~95°C |
PABA | Black | ||
PACA | Antistatic | Ocher | Ambient Temperature: ~ 80°C |
Part Number | - | A | - | B | - | T | |
&bull, Circular Sawing&bull, Guaranteed Perpendicularity of Circular Saw Cuts&bull, 4-surface Milling&bull, 6-surface Milling&bull, Upper-lower Surface Milling | PAAPAANTQPAA4FNPAA6FMMPAA2FQ | ----- | 300200.5150.5100.380 | ----- | 200100.5100.390.550 | ----- | 40101510.55 |
Part Number | T | A | B | T | |||||
Type | Finish Selection | T Dimension Tolerance | A, B Dimension Tolerance | Dimension Range by Material | |||||
PAA (Standard White)PABA (Standard Black)PACA (Antistatic Grade) | Circular Sawing | 1mm Increment | Selectable | ||||||
- | Not available | Not available | PAA | 20~500 | 20~400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | |||
40~300 | 40~300 | 40, 50, 60 | |||||||
PABA | 20~500 | 20~400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||
PACA | 6, 9, 12, 19, 25 | ||||||||
Guaranteed Perpendicularity of Circular Saw Cuts (NT) | 0.5mm Increment | Selectable | |||||||
NT | Not available | T5, 6, 8, 9, 10 | T12, 15, 19, 20 | T25, 30 | PAAPABA | 20~500 | 20~400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | |
Q | 0~+0.3 | 0~+0.4 | 0~+0.5 | ||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ||||||
M | -0.3~0 | -0.4~0 | -0.5~0 | PACA | 6, 9, 12, 19, 25 | ||||
4-side Milling (4F) | 0.1mm Increment | Selectable | |||||||
4F | Not available | Q 0~+0.2N ±0.1M -0.2~0 | PAAPABA | 10~400 | 10~200 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | |||
PACA | 6, 9, 12, 19, 25 | ||||||||
6-surface Milling (6F) | 0.1mm Increment | 0.1mm Increment | |||||||
6F | Q 0~+0.2N ±0.1M -0.2~0 | Q 0~+0.2N ±0.1M -0.2~0 | PAAPABA | 10~400 | 10~200 | 5~29 | |||
PACA | 5~24 | ||||||||
Upper-lower Surface Milling (2F) | 1mm Increment | 0.1mm Increment | |||||||
2F | Q 0~+0.2N ±0.1M -0.2~0 | Not available | PAAPABA | 20~400 | 20~250 | 5~29 | |||
PACA | 5~24 |
Material | Polyacetal (POM, Duracon) | Hole Processing | No Drilling Alteration | Material Name | Polyacetal (POM, Duracon) |
---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- PAA2FM
- PAA2FN
- PAA2FQ
- PAA4FM
- PAA4FN
- PAA4FQ
- PAA6FMM
- PAA6FMN
- PAA6FMQ
- PAA6FNM
- PAA6FNN
- PAA6FNQ
- PAA6FQM
- PAA6FQN
- PAA6FQQ
- PAA
- PAANTM
- PAANTN
- PAANTQ
- PABA2FM
- PABA2FN
- PABA2FQ
- PABA4FM
- PABA4FN
- PABA4FQ
- PABA6FMM
- PABA6FMN
- PABA6FMQ
- PABA6FNM
- PABA6FNN
- PABA6FNQ
- PABA6FQM
- PABA6FQN
- PABA6FQQ
- PABA
- PABANTM
- PABANTN
- PABANTQ
- PACA2FM
- PACA2FN
- PACA2FQ
- PACA4FM
- PACA4FN
- PACA4FQ
- PACA6FMM
- PACA6FMN
- PACA6FMQ
- PACA6FNM
- PACA6FNN
- PACA6FNQ
- PACA6FQM
- PACA6FQN
- PACA6FQQ
- PACA
- PACANTM
- PACANTN
- PACANTQ
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке