Misumi Collars/Length +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable (id339879)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Misumi Collars/Length +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable от MISUMI — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Крепежи, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от MISUMI — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Misumi Collars/Length +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable
Part Number | Material | Surface Treatment | |
Standard Grade | Precision Grade | ||
FNCL | FAC | EN 1.0038 Equiv. | - |
FNCLC | FACS | EN 1.1191 Equiv. | - |
FNCLB | FABSC | Black Oxide | |
FNCLM | FAMSC | Electroless Nickel Plating | |
FNCLR | FARSC | LTBC Plating | |
FNCLBB | - | Brass (JIS EN CW614N Equiv.) | - |
FNCLA | FAASC | Aluminum Alloy 2000 series | Clear Anodize |
FNCLAB | - | Black Anodize | |
FNCLSS | FSASC | EN 1.4301 Equiv. | - |
FNCLSSR | FSASCR | LTBC Plating |
Part Number | - | V | - | D | - | L |
FNCLB | - | V10.5 | - | D19.5 | - | L50.5 |
Part Number | - | V | - | D | - | L |
FAMSC | - | V10.5 | - | D19.5 | - | L50.5 |
Part Number | V0.5mm Increment(V3 or More) | D | L0.1mm Increment | Unit Price | ||||||||
FNCL | FNCLC | FNCLB | FNCLM | FNCLR | FNCLBB | FNCLAFNCLAB | FNCLSS | FNCLSSR | ||||
FNCLFNCLCFNCLBFNCLMFNCLRFNCLBBFNCLAFNCLABFNCLSSFNCLSSR | (Selection)2.02.6(0.5mm Increment)3.0~90.0 | 4.0~10.0(0.5mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | ||||||||||
10.5~20.0(0.5mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
21~30(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
31~40(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
41~50(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
51~60(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
61~75(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
76~80(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | |||||||||||
81~100(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | |||||||||||
Machining Conditions *1, *2, *3 Foreign Exchange and Foreign Trade Act restricts the export of collars whose O.D. is more than 75mm and over length exceed O.D. Size D>75/L75 is discontinued. |
Part Number | V0.5mm Increment (V3 or More) | D | L0.1mm Increment | Unit Price | |||||||
FAC | FACS | FABSC | FAMSC | FARSC | FAASC | FSASC | FSASCR | ||||
FACFACSFABSCFAMSCFARSCFAASCFSASCFSASCR | (Selection)2.02.6(0.5mm Increment)3.0~90.0 | 4.0~10.0(0.5mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
10.5~20.0(0.5mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
21~30(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
31~40(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
41~50(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
51~60(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
61~80(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | - | - | - | |||||||
25.1~ 50.0 | - | - | - | ||||||||
50.1~ 75.0 | - | - | - | ||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | - | ||||||||
81~100(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | - | - | - | |||||||
25.1~ 50.0 | - | - | - | ||||||||
50.1~ 75.0 | - | - | - | ||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | - | ||||||||
Machining Conditions *1, *2, *3 No specification available for sizes without declaration of value. |
Shape | Straight | Inner Shape | Straight | O.D. Tolerance | 0--0.2 |
---|---|---|---|---|---|
I.D. Tolerance | +0.3-+0.1 | Sale Type | Sold Separately | Dimension Specifying Method | Dimension Configurable Type |
Hardness(HRC) | No Hardened |
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- FAASC-V
- FAASC-V
- FAASC-V
- FAASC-V
- FAASC-VM
- FAASC-VM
- FAASC-VMA
- FAASC-VMA
- FABSC-V
- FABSC-V
- FABSC-V
- FABSC-V
- FAC-V
- FAC-V
- FAC-V
- FAC-V
- FAC-VM
- FAC-VM
- FAC-VMA
- FAC-VMA
- FACS-V
- FACS-V
- FACS-V
- FACS-V
- FAMSC-V
- FAMSC-V
- FAMSC-V
- FAMSC-V
- FARSC-V
- FARSC-V
- FARSC-V
- FARSC-V
- FARSC-VM
- FARSC-VM
- FARSC-VMA
- FARSC-VMA
- FNCL-V
- FNCL-V
- FNCL-V
- FNCL-V
- FNCL-VM
- FNCL-VM
- FNCL-VMA
- FNCL-VMA
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-VM
- FNCLA-VM
- FNCLA-VM
- FNCLA-VM
- FNCLA-VM
- FNCLA-VM
- FNCLA-VMA
- FNCLA-VMA
- FNCLA-VMA
- FNCLA-VMA
- FNCLA-VMA
- FNCLA-VMA
- FNCLAB-V
- FNCLAB-V
- FNCLAB-V
- FNCLAB-V
- FNCLAB-VM
- FNCLAB-VM
- FNCLAB-VMA
- FNCLAB-VMA
- FNCLB-V
- FNCLB-V
- FNCLB-V
- FNCLB-V
- FNCLB-VM
- FNCLB-VM
- FNCLB-VMA
- FNCLB-VMA
- FNCLBB-V
- FNCLBB-V
- FNCLBB-V
- FNCLBB-V
- FNCLBB-VM
- FNCLBB-VM
- FNCLBB-VMA
- FNCLBB-VMA
- FNCLC-V
- FNCLC-V
- FNCLC-V
- FNCLC-V
- FNCLC-VM
- FNCLC-VM
- FNCLC-VM
- FNCLC-VM
- FNCLC-VMA
- FNCLC-VMA
- FNCLM-V
- FNCLM-V
- FNCLM-V
- FNCLM-V
- FNCLM-VM
- FNCLM-VM
- FNCLM-VMA
- FNCLM-VMA
- FNCLR-V
- FNCLR-V
- FNCLR-V
- FNCLR-V
- FNCLR-VM
- FNCLR-VM
- FNCLR-VMA
- FNCLR-VMA
- FNCLSS-V
- FNCLSS-V
- FNCLSS-V
- FNCLSS-V
- FNCLSS-VM
- FNCLSS-VM
- FNCLSS-VMA
- FNCLSS-VMA
- FNCLSSR-V
- FNCLSSR-V
- FNCLSSR-V
- FNCLSSR-V
- FNCLSSR-VM
- FNCLSSR-VM
- FNCLSSR-VMA
- FNCLSSR-VMA
- FSASC-V
- FSASC-V
- FSASC-V
- FSASC-V
- FSASC-VM
- FSASC-VM
- FSASC-VMA
- FSASC-VMA
- FSASCR-V
- FSASCR-V
- FSASCR-V
- FSASCR-V
- FSASCR-VM
- FSASCR-VM
- FSASCR-VMA
- FSASCR-VMA
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке