Болты с шестигранной головкой с фланцем ЕN 1665 Kipp K1161 (id329721)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Болты с шестигранной головкой с фланцем ЕN 1665 Kipp K1161 от Kipp — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Промышленная фурнитура, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Kipp — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Болты с шестигранной головкой с фланцем ЕN 1665 Kipp K1161
Материал:Сталь или нержавеющая сталь (A 2).Исполнение: Сталь, класс прочности 8.8, гальванически оцинкована.Сталь, класс прочности 10.9, гальванически оцинкована.Сталь нержавеющая, без покрытия.Обзор товаров (сжато) |
Номер заказа | Материалосновы | Класс прочности | D | L | B | D1 | SW | K | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1161.406X12 | Сталь | 8.8 | M6 | 12 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.406X16 | Сталь | 8.8 | M6 | 16 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.406X20 | Сталь | 8.8 | M6 | 20 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.406X25 | Сталь | 8.8 | M6 | 25 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.406X30 | Сталь | 8.8 | M6 | 30 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.408X12 | Сталь | 8.8 | M8 | 12 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.408X16 | Сталь | 8.8 | M8 | 16 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.408X20 | Сталь | 8.8 | M8 | 20 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.408X25 | Сталь | 8.8 | M8 | 25 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.408X30 | Сталь | 8.8 | M8 | 30 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.408X35 | Сталь | 8.8 | M8 | 35 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.408X40 | Сталь | 8.8 | M8 | 40 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.408X50 | Сталь | 8.8 | M8 | 50 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.408X60 | Сталь | 8.8 | M8 | 60 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.410X20 | Сталь | 8.8 | M10 | 20 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.410X25 | Сталь | 8.8 | M10 | 25 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.410X30 | Сталь | 8.8 | M10 | 30 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.410X35 | Сталь | 8.8 | M10 | 35 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.410X40 | Сталь | 8.8 | M10 | 40 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.410X50 | Сталь | 8.8 | M10 | 50 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.412X20 | Сталь | 8.8 | M12 | 20 | 30 | 26,6 | 16 | 11,5 | по запросу | |||
K1161.412X25 | Сталь | 8.8 | M12 | 25 | 30 | 26,6 | 16 | 11,5 | по запросу | |||
K1161.412X30 | Сталь | 8.8 | M12 | 30 | 30 | 26,6 | 16 | 11,5 | по запросу | |||
K1161.412X40 | Сталь | 8.8 | M12 | 40 | 30 | 26,6 | 16 | 11,5 | по запросу | |||
K1161.412X50 | Сталь | 8.8 | M12 | 50 | 30 | 26,6 | 16 | 11,5 | по запросу | |||
K1161.416X30 | Сталь | 8.8 | M16 | 30 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.416X35 | Сталь | 8.8 | M16 | 35 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.416X40 | Сталь | 8.8 | M16 | 40 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.416X45 | Сталь | 8.8 | M16 | 45 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.416X50 | Сталь | 8.8 | M16 | 50 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.416X70 | Сталь | 8.8 | M16 | 70 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.506X12 | Сталь | 10.9 | M6 | 12 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.506X16 | Сталь | 10.9 | M6 | 16 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.506X20 | Сталь | 10.9 | M6 | 20 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.506X25 | Сталь | 10.9 | M6 | 25 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.506X30 | Сталь | 10.9 | M6 | 30 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.508X12 | Сталь | 10.9 | M8 | 12 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.508X16 | Сталь | 10.9 | M8 | 16 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.508X20 | Сталь | 10.9 | M8 | 20 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.508X25 | Сталь | 10.9 | M8 | 25 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.508X30 | Сталь | 10.9 | M8 | 30 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.508X35 | Сталь | 10.9 | M8 | 35 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.508X40 | Сталь | 10.9 | M8 | 40 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.510X25 | Сталь | 10.9 | M10 | 25 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.510X30 | Сталь | 10.9 | M10 | 30 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.510X40 | Сталь | 10.9 | M10 | 40 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.512X20 | Сталь | 10.9 | M12 | 20 | 30 | 26,6 | 16 | 11,5 | по запросу | |||
K1161.512X35 | Сталь | 10.9 | M12 | 35 | 30 | 26,6 | 16 | 11,5 | по запросу | |||
K1161.512X40 | Сталь | 10.9 | M12 | 40 | 30 | 26,6 | 16 | 11,5 | по запросу | |||
K1161.512X45 | Сталь | 10.9 | M12 | 45 | 30 | 26,6 | 16 | 11,5 | по запросу | |||
K1161.512X50 | Сталь | 10.9 | M12 | 50 | 30 | 26,6 | 16 | 11,5 | по запросу | |||
K1161.516X30 | Сталь | 10.9 | M16 | 30 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.516X35 | Сталь | 10.9 | M16 | 35 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.516X40 | Сталь | 10.9 | M16 | 40 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.516X45 | Сталь | 10.9 | M16 | 45 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.516X50 | Сталь | 10.9 | M16 | 50 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.516X60 | Сталь | 10.9 | M16 | 60 | 38 | 35 | 21 | 14,4 | по запросу | |||
K1161.106X12 | Нержавеющая сталь | - | M6 | 12 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.106X16 | Нержавеющая сталь | - | M6 | 16 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.106X20 | Нержавеющая сталь | - | M6 | 20 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.106X25 | Нержавеющая сталь | - | M6 | 25 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.106X30 | Нержавеющая сталь | - | M6 | 30 | 18 | 14,2 | 10 | 6,6 | по запросу | |||
K1161.108X16 | Нержавеющая сталь | - | M8 | 16 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.108X20 | Нержавеющая сталь | - | M8 | 20 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.108X25 | Нержавеющая сталь | - | M8 | 25 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.108X30 | Нержавеющая сталь | - | M8 | 30 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.108X35 | Нержавеющая сталь | - | M8 | 35 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.108X40 | Нержавеющая сталь | - | M8 | 40 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.108X50 | Нержавеющая сталь | - | M8 | 50 | 22 | 18 | 13 | 8,1 | по запросу | |||
K1161.110X20 | Нержавеющая сталь | - | M10 | 20 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.110X25 | Нержавеющая сталь | - | M10 | 25 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.110X30 | Нержавеющая сталь | - | M10 | 30 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.110X35 | Нержавеющая сталь | - | M10 | 35 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.110X40 | Нержавеющая сталь | - | M10 | 40 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.110X50 | Нержавеющая сталь | - | M10 | 50 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу | |||
K1161.110X60 | Нержавеющая сталь | - | M10 | 60 | 26 | 22,3 | 15 | 9,2 | по запросу |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке