Винты с рукояткой Kipp K1126 (id329666)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Винты с рукояткой Kipp K1126 от Kipp — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Промышленная фурнитура, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Kipp — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Винты с рукояткой Kipp K1126
Материал:Термопласт черный, болт с резьбой из обычной стали или нержавеющей стали.Исполнение: Болт с резьбой из стали пассивированной синего цвета или нержавеющая сталь чистая.Особенности:Обзор товаров (сжато) |
Номер заказа | материал | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1126.103X8 | Сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 | по запросу | |||
K1126.103X10 | Сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.103X12 | Сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 | по запросу | |||
K1126.103X15 | Сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.104X10 | Сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.104X15 | Сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.104X20 | Сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | по запросу | |||
K1126.105X10 | Сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.105X15 | Сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.105X20 | Сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | по запросу | |||
K1126.204X10 | Сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.204X15 | Сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.204X20 | Сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.205X10 | Сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.205X15 | Сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.205X20 | Сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.205X25 | Сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | по запросу | |||
K1126.206X10 | Сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.206X15 | Сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.206X20 | Сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.206X25 | Сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | по запросу | |||
K1126.305X10 | Сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | по запросу | |||
K1126.305X15 | Сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.305X20 | Сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.305X25 | Сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.306X10 | Сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | по запросу | |||
K1126.306X15 | Сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.306X20 | Сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.306X25 | Сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.308X15 | Сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.308X20 | Сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.308X25 | Сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.308X30 | Сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 | по запросу | |||
K1126.1003X8 | Нержавеющая сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 | по запросу | |||
K1126.1003X10 | Нержавеющая сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.1003X12 | Нержавеющая сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 | по запросу | |||
K1126.1003X15 | Нержавеющая сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.1004X10 | Нержавеющая сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.1004X15 | Нержавеющая сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.1004X20 | Нержавеющая сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | по запросу | |||
K1126.1005X10 | Нержавеющая сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.1005X15 | Нержавеющая сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.1005X20 | Нержавеющая сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | по запросу | |||
K1126.2004X10 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.2004X15 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.2004X20 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.2005X10 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.2005X15 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.2005X20 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.2005X25 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | по запросу | |||
K1126.2006X10 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.2006X15 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.2006X20 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.2006X25 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | по запросу | |||
K1126.3005X10 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | по запросу | |||
K1126.3005X15 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.3005X20 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.3005X25 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.3006X10 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | по запросу | |||
K1126.3006X15 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.3006X20 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.3006X25 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.3008X15 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.3008X20 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.3008X25 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.3008X30 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 | по запросу |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке