Винт с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением... Kipp K0869 (id329466)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Винт с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением... Kipp K0869 от Kipp — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Промышленная фурнитура, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Kipp — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Винт с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением... Kipp K0869
Материал:Сталь или нержавеющая сталь (A 2).Резьбовой стопорный элемент LONG-LOK, нейлон.Исполнение: Сталь, коэффициент прочности 8.8, черная.Сталь нержавеющая A 2—70, чистая.Указание на чертеже:L2 = прибл. два шага резьбыОсобенности:Номер заказа | материал | D | L | B | DK | K | L1 | SW | Крутящий моментввинчивания,ок. Нм | Крутящий моментвывинчиванияок. Нм | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0869.804X10 | Сталь | M4 | 10 | - | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | по запросу | |||
K0869.804X12 | Сталь | M4 | 12 | - | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | по запросу | |||
K0869.804X16 | Сталь | M4 | 16 | - | 7 | 4 | 6 | 3 | 0,15 | 0,22 | по запросу | |||
K0869.804X20 | Сталь | M4 | 20 | - | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | по запросу | |||
K0869.804X25 | Сталь | M4 | 25 | - | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | по запросу | |||
K0869.805X10 | Сталь | M5 | 10 | - | 8,5 | 5 | 5 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.805X12 | Сталь | M5 | 12 | - | 8,5 | 5 | 6 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.805X16 | Сталь | M5 | 16 | - | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.805X20 | Сталь | M5 | 20 | - | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.805X25 | Сталь | M5 | 25 | - | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.805X30 | Сталь | M5 | 30 | 22 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.805X40 | Сталь | M5 | 40 | 22 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.806X10 | Сталь | M6 | 10 | - | 10 | 6 | 5 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.806X12 | Сталь | M6 | 12 | - | 10 | 6 | 6 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.806X16 | Сталь | M6 | 16 | - | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.806X20 | Сталь | M6 | 20 | - | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.806X25 | Сталь | M6 | 25 | - | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.806X30 | Сталь | M6 | 30 | - | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.806X35 | Сталь | M6 | 35 | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.806X40 | Сталь | M6 | 40 | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.806X45 | Сталь | M6 | 45 | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.806X50 | Сталь | M6 | 50 | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.808X16 | Сталь | M8 | 16 | - | 13 | 8 | 7 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.808X20 | Сталь | M8 | 20 | - | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.808X25 | Сталь | M8 | 25 | - | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.808X30 | Сталь | M8 | 30 | - | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.808X35 | Сталь | M8 | 35 | - | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.808X40 | Сталь | M8 | 40 | 28 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.808X45 | Сталь | M8 | 45 | 28 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.810X25 | Сталь | M10 | 25 | - | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.810X30 | Сталь | M10 | 30 | - | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.810X40 | Сталь | M10 | 40 | - | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.810X50 | Сталь | M10 | 50 | 32 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.812X30 | Сталь | M12 | 30 | - | 18 | 12 | 10 | 10 | 1,8 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.812X40 | Сталь | M12 | 40 | - | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.812X50 | Сталь | M12 | 50 | - | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.904X10 | Нержавеющая сталь | M4 | 10 | - | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | по запросу | |||
K0869.904X12 | Нержавеющая сталь | M4 | 12 | - | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | по запросу | |||
K0869.904X16 | Нержавеющая сталь | M4 | 16 | - | 7 | 4 | 6 | 3 | 0,15 | 0,22 | по запросу | |||
K0869.904X20 | Нержавеющая сталь | M4 | 20 | - | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | по запросу | |||
K0869.904X25 | Нержавеющая сталь | M4 | 25 | - | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | по запросу | |||
K0869.905X10 | Нержавеющая сталь | M5 | 10 | - | 8,5 | 5 | 5 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.905X12 | Нержавеющая сталь | M5 | 12 | - | 8,5 | 5 | 6 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.905X16 | Нержавеющая сталь | M5 | 16 | - | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.905X20 | Нержавеющая сталь | M5 | 20 | - | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.905X25 | Нержавеющая сталь | M5 | 25 | - | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.905X30 | Нержавеющая сталь | M5 | 30 | 22 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.905X40 | Нержавеющая сталь | M5 | 40 | 22 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | по запросу | |||
K0869.906X10 | Нержавеющая сталь | M6 | 10 | - | 10 | 6 | 5 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.906X12 | Нержавеющая сталь | M6 | 12 | - | 10 | 6 | 6 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.906X16 | Нержавеющая сталь | M6 | 16 | - | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.906X20 | Нержавеющая сталь | M6 | 20 | - | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.906X25 | Нержавеющая сталь | M6 | 25 | - | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.906X30 | Нержавеющая сталь | M6 | 30 | - | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.906X35 | Нержавеющая сталь | M6 | 35 | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.906X40 | Нержавеющая сталь | M6 | 40 | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.906X45 | Нержавеющая сталь | M6 | 45 | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.906X50 | Нержавеющая сталь | M6 | 50 | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | по запросу | |||
K0869.908X16 | Нержавеющая сталь | M8 | 16 | - | 13 | 8 | 7 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.908X20 | Нержавеющая сталь | M8 | 20 | - | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.908X25 | Нержавеющая сталь | M8 | 25 | - | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.908X30 | Нержавеющая сталь | M8 | 30 | - | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.908X35 | Нержавеющая сталь | M8 | 35 | - | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.908X40 | Нержавеющая сталь | M8 | 40 | 28 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.908X45 | Нержавеющая сталь | M8 | 45 | 28 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | по запросу | |||
K0869.910X25 | Нержавеющая сталь | M10 | 25 | - | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.910X30 | Нержавеющая сталь | M10 | 30 | - | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.910X40 | Нержавеющая сталь | M10 | 40 | - | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.910X50 | Нержавеющая сталь | M10 | 50 | 32 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.912X30 | Нержавеющая сталь | M12 | 30 | - | 18 | 12 | 10 | 10 | 1,8 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.912X40 | Нержавеющая сталь | M12 | 40 | - | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | по запросу | |||
K0869.912X50 | Нержавеющая сталь | M12 | 50 | - | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | по запросу |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке