Стопорные пальцы шариковые с Т-ручкой самостопорящиеся Kipp K0793 (id329462)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Стопорные пальцы шариковые с Т-ручкой самостопорящиеся Kipp K0793 от Kipp — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Промышленная фурнитура, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Kipp — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Стопорные пальцы шариковые с Т-ручкой самостопорящиеся Kipp K0793
Материал:Ручка - отливка из цинкового сплава.Металлические части из нержавеющей стали 1.4305.Исполнение: Ручка, черная.Стальные части, чистые.Указание:Стопорные пальцы служат для быстрого удобного фиксирования компоновки деталей и монтажных элементов. Оба фиксирующих шарика размыкаются нажатием кнопки и при этом возможно рассоединение фиксированных частей. При освобождении кнопки шарики блокируются и фиксируют сопрягаемые части. Стопорные пальцы при необходимости снабжаются предохранительным проводом.Срезывающее усилие, двухрезный (F) = S · ? aB max.Принадлежности:Провод предохранительный спиральный K0367.10200Трос стопорный с петлёй K0367.....Кольцо K0367.15/19/23Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724....Особенности:Обзор товаров (сжато) |
Номер заказа | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | ПосадочноеотверстиеH11 | Усилие на срез,двухрезный,макс.кН | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0793.204605010 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 19,4 | 15,9 | 5 | 15 | по запросу | |||
K0793.204605015 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 19,4 | 20,9 | 5 | 15 | по запросу | |||
K0793.204605020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 19,4 | 25,9 | 5 | 15 | по запросу | |||
K0793.204605025 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 19,4 | 30,9 | 5 | 15 | по запросу | |||
K0793.204605030 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 19,4 | 35,9 | 5 | 15 | по запросу | |||
K0793.204606010 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 19,4 | 16,8 | 6 | 22 | по запросу | |||
K0793.204606015 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 19,4 | 21,8 | 6 | 22 | по запросу | |||
K0793.204606020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 19,4 | 26,8 | 6 | 22 | по запросу | |||
K0793.204606025 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 19,4 | 31,8 | 6 | 22 | по запросу | |||
K0793.204606030 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 19,4 | 36,8 | 6 | 22 | по запросу | |||
K0793.204606035 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 19,4 | 41,8 | 6 | 22 | по запросу | |||
K0793.204606040 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 19,4 | 46,8 | 6 | 22 | по запросу | |||
K0793.204606045 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 19,4 | 51,8 | 6 | 22 | по запросу | |||
K0793.204606050 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 19,4 | 56,8 | 6 | 22 | по запросу | |||
K0793.206308020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 24,4 | 27,8 | 8 | 38 | по запросу | |||
K0793.206308025 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 24,4 | 32,8 | 8 | 38 | по запросу | |||
K0793.206308030 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 24,4 | 37,8 | 8 | 38 | по запросу | |||
K0793.206308035 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 24,4 | 42,8 | 8 | 38 | по запросу | |||
K0793.206308040 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 24,4 | 47,8 | 8 | 38 | по запросу | |||
K0793.206308045 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 24,4 | 52,8 | 8 | 38 | по запросу | |||
K0793.206308050 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 24,4 | 57,8 | 8 | 38 | по запросу | |||
K0793.206310020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 24,4 | 28,9 | 10 | 60 | по запросу | |||
K0793.206310025 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 24,4 | 33,9 | 10 | 60 | по запросу | |||
K0793.206310030 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 24,4 | 38,9 | 10 | 60 | по запросу | |||
K0793.206310035 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 24,4 | 43,9 | 10 | 60 | по запросу | |||
K0793.206310040 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 24,4 | 48,9 | 10 | 60 | по запросу | |||
K0793.206310045 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 24,4 | 53,9 | 10 | 60 | по запросу | |||
K0793.206310050 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 24,4 | 58,9 | 10 | 60 | по запросу | |||
K0793.206310060 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 24,4 | 68,9 | 10 | 60 | по запросу | |||
K0793.208212025 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 34,9 | 12 | 86 | по запросу | |||
K0793.208212030 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 39,9 | 12 | 86 | по запросу | |||
K0793.208212035 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 44,9 | 12 | 86 | по запросу | |||
K0793.208212040 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 49,9 | 12 | 86 | по запросу | |||
K0793.208212045 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 54,9 | 12 | 86 | по запросу | |||
K0793.208212050 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 59,9 | 12 | 86 | по запросу | |||
K0793.208212060 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 69,9 | 12 | 86 | по запросу | |||
K0793.208212070 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 79,9 | 12 | 86 | по запросу | |||
K0793.208212080 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 89,9 | 12 | 86 | по запросу | |||
K0793.208216030 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 43,1 | 16 | 153 | по запросу | |||
K0793.208216035 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 48,1 | 16 | 153 | по запросу | |||
K0793.208216040 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 53,1 | 16 | 153 | по запросу | |||
K0793.208216045 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 58,1 | 16 | 153 | по запросу | |||
K0793.208216050 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 63,1 | 16 | 153 | по запросу | |||
K0793.208216060 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 73,1 | 16 | 153 | по запросу | |||
K0793.208216070 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 83,1 | 16 | 153 | по запросу | |||
K0793.208216080 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 93,1 | 16 | 153 | по запросу |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке