Буфер резинометаллический сталь или нержавеющая сталь, тип D Kipp K0571 (id329160)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Буфер резинометаллический сталь или нержавеющая сталь, тип D Kipp K0571 от Kipp — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Промышленная фурнитура, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Kipp — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Буфер резинометаллический сталь или нержавеющая сталь, тип D Kipp K0571
Материал:Металлические детали: сталь класса прочности 5.6 или нержавеющая сталь.Эластомер: натуральный каучук, средняя твердость, твердость по Шору 55 А.Исполнение: Сталь оцинкованная.Сталь нержавеющая, чистая.Указание:Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы. Они также применяются для устройств, не закрепленных на фундаменте и установленных на чувствительных напольных покрытиях, например для оргтехники.Диапазон температур:-30 °C до +80 °C.По запросу:Другие значения твердости по Шору.Особенности:Номер заказа | Материалосновы | D | H | G | L | Жесткость пружиныН/мм | Нагрузка вН | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0571.00800855 | Сталь | 8 | 8 | M3 | 6 | 40 | 40 | по запросу | |||
K0571.01001055 | Сталь | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | по запросу | |||
K0571.01001555 | Сталь | 10 | 15 | M4 | 10 | 26 | 40 | по запросу | |||
K0571.01500655 | Сталь | 15 | 6 | M4 | 10 | 175 | 88 | по запросу | |||
K0571.01500855 | Сталь | 15 | 8 | M4 | 10 | 187 | 187 | по запросу | |||
K0571.01501055 | Сталь | 15 | 10 | M4 | 10 | 100 | 100 | по запросу | |||
K0571.01501555 | Сталь | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | по запросу | |||
K0571.02000555 | Сталь | 20 | 5 | M6 | 18 | 135 | 95 | по запросу | |||
K0571.02000855 | Сталь | 20 | 8 | M6 | 18 | 250 | 250 | по запросу | |||
K0571.02001055 | Сталь | 20 | 10 | M6 | 18 | 240 | 240 | по запросу | |||
K0571.02001555 | Сталь | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | по запросу | |||
K0571.02002055 | Сталь | 20 | 20 | M6 | 18 | 75 | 225 | по запросу | |||
K0571.02002555 | Сталь | 20 | 25 | M6 | 18 | 65 | 227,5 | по запросу | |||
K0571.02500855 | Сталь | 25 | 8 | M6 | 18 | 850 | 850 | по запросу | |||
K0571.02501055 | Сталь | 25 | 10 | M6 | 18 | 400 | 400 | по запросу | |||
K0571.02501555 | Сталь | 25 | 15 | M6 | 18 | 210 | 420 | по запросу | |||
K0571.02502055 | Сталь | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | по запросу | |||
K0571.02502555 | Сталь | 25 | 25 | M6 | 18 | 100 | 350 | по запросу | |||
K0571.02503055 | Сталь | 25 | 30 | M6 | 18 | 79 | 316 | по запросу | |||
K0571.03001555 | Сталь | 30 | 15 | M8 | 23 | 270 | 540 | по запросу | |||
K0571.03002055 | Сталь | 30 | 20 | M8 | 23 | 238 | 714 | по запросу | |||
K0571.03002555 | Сталь | 30 | 25 | M8 | 23 | 153 | 535,5 | по запросу | |||
K0571.03003055 | Сталь | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | по запросу | |||
K0571.03004055 | Сталь | 30 | 40 | M8 | 23 | 88 | 528 | по запросу | |||
K0571.04001555 | Сталь | 40 | 15 | M8 | 23 | 710 | 1420 | по запросу | |||
K0571.04002055 | Сталь | 40 | 20 | M8 | 23 | 365 | 1095 | по запросу | |||
K0571.04003055 | Сталь | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | по запросу | |||
K0571.04004055 | Сталь | 40 | 40 | M8 | 23 | 143 | 858 | по запросу | |||
K0571.05002055 | Сталь | 50 | 20 | M10 | 28 | 646 | 1938 | по запросу | |||
K0571.05003055 | Сталь | 50 | 30 | M10 | 28 | 354 | 1416 | по запросу | |||
K0571.05004055 | Сталь | 50 | 40 | M10 | 28 | 230 | 1380 | по запросу | |||
K0571.05005055 | Сталь | 50 | 50 | M10 | 28 | 160 | 1280 | по запросу | |||
K0571.06004055 | Сталь | 60 | 40 | M10 | 28 | 317 | 1902 | по запросу | |||
K0571.07002555 | Сталь | 70 | 25 | M10 | 28 | 980 | 3430 | по запросу | |||
K0571.07004555 | Сталь | 70 | 45 | M10 | 28 | 438 | 3066 | по запросу | |||
K0571.07502555 | Сталь | 75 | 25 | M12 | 37 | 1318 | 4613 | по запросу | |||
K0571.07504055 | Сталь | 75 | 40 | M12 | 37 | 643 | 3858 | по запросу | |||
K0571.07505055 | Сталь | 75 | 50 | M12 | 37 | 472 | 3776 | по запросу | |||
K0571.07505555 | Сталь | 75 | 55 | M12 | 37 | 310 | 3100 | по запросу | |||
K0571.008008551 | Нержавеющая сталь | 8 | 8 | M3 | 8 | 40 | 40 | по запросу | |||
K0571.010010551 | Нержавеющая сталь | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | по запросу | |||
K0571.015015551 | Нержавеющая сталь | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | по запросу | |||
K0571.020015551 | Нержавеющая сталь | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | по запросу | |||
K0571.025020551 | Нержавеющая сталь | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | по запросу | |||
K0571.030030551 | Нержавеющая сталь | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | по запросу | |||
K0571.040030551 | Нержавеющая сталь | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | по запросу |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке