Винты установочные для опор ECO из стали или нержавеющей стали Kipp K0429 (id328961)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Винты установочные для опор ECO из стали или нержавеющей стали Kipp K0429 от Kipp — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Промышленная фурнитура, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Kipp — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Винты установочные для опор ECO из стали или нержавеющей стали Kipp K0429
Материал:Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Нержавеющая сталь без покрытия.Указание для заказа:Если диск шарнирного основания и ходовой винт должны поставляться смонтированными, пожалуйста в номере заказа добавочно укажите смонтированные(например: K0429.080251 и K0428.10301 смонтированные.)Указание:Опоры ECO компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.Особенности:Обзор товаров (сжато) |
Номер заказа | Материалосновы | D1 | L | L1 | SW | Допустимаянагрузкамакс., кН | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0429.080251 | Сталь | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.080401 | Сталь | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.080501 | Сталь | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.080701 | Сталь | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.080801 | Сталь | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.081001 | Сталь | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.081201 | Сталь | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.100251 | Сталь | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.100401 | Сталь | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.100501 | Сталь | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.100701 | Сталь | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.100801 | Сталь | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.101001 | Сталь | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.101201 | Сталь | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.120251 | Сталь | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.120401 | Сталь | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.120501 | Сталь | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.120701 | Сталь | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.120801 | Сталь | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.121001 | Сталь | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.121201 | Сталь | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.160501 | Сталь | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | по запросу | |||
K0429.161001 | Сталь | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | по запросу | |||
K0429.161501 | Сталь | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | по запросу | |||
K0429.080252 | Нержавеющая сталь | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.080402 | Нержавеющая сталь | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.080502 | Нержавеющая сталь | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.080702 | Нержавеющая сталь | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.080802 | Нержавеющая сталь | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.081002 | Нержавеющая сталь | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.081202 | Нержавеющая сталь | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | по запросу | |||
K0429.100252 | Нержавеющая сталь | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.100402 | Нержавеющая сталь | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.100502 | Нержавеющая сталь | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.100702 | Нержавеющая сталь | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.100802 | Нержавеющая сталь | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.101002 | Нержавеющая сталь | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.101202 | Нержавеющая сталь | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | по запросу | |||
K0429.120252 | Нержавеющая сталь | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.120402 | Нержавеющая сталь | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.120502 | Нержавеющая сталь | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.120702 | Нержавеющая сталь | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.120802 | Нержавеющая сталь | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.121002 | Нержавеющая сталь | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.121202 | Нержавеющая сталь | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | по запросу | |||
K0429.160502 | Нержавеющая сталь | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | по запросу | |||
K0429.161002 | Нержавеющая сталь | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | по запросу | |||
K0429.161502 | Нержавеющая сталь | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | по запросу |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке