Гарантия 12 месяцев
Винты ходовые для шарнирных оснований из стали или нержавеющей... Kipp K0421 (id328937)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Kipp
Вн. ID
:
328937
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Kipp
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Винты ходовые для шарнирных оснований из стали или нержавеющей... Kipp K0421 от Kipp — современный вариант Промышленная фурнитура, подходящий для широкого спектра задач. Компания Siderus предлагает продукцию, подходящую для различных отраслей и сфер применения
Почему выбирают нас:
- Прозрачные условия сотрудничества
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
- Сертифицированная продукция без подделок
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Консультации и техническая поддержка на всех этапах
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Винты ходовые для шарнирных оснований из стали или нержавеющей... Kipp K0421
Материал:Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Нержавеющая сталь без покрытия.Указание для заказа:Если диск шарнирного основания и ходовой винт должны поставляться в сборе, просим в номере заказа дополнительно указать в сборе(например: K0421.060151 и K04154.1030 в сборе.)Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом. Общая высота шарнирного основания рассчитывается из длины винта + высоты шестигранника + 22,5 мм. (общая высота опоры = L + L1 + 22,5 мм)Особенности:| Номер заказа | Материалосновы | D1 | L | L1 | SW | Допустимаянагрузкамакс., кН | CAD | Принадл. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0421.060151 | Сталь | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | по запросу | |||
| K0421.060301 | Сталь | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | по запросу | |||
| K0421.080401 | Сталь | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | по запросу | |||
| K0421.080801 | Сталь | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | по запросу | |||
| K0421.100451 | Сталь | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
| K0421.100701 | Сталь | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
| K0421.100901 | Сталь | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
| K0421.101251 | Сталь | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
| K0421.101501 | Сталь | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
| K0421.120451 | Сталь | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
| K0421.120661 | Сталь | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
| K0421.121001 | Сталь | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
| K0421.121251 | Сталь | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
| K0421.121501 | Сталь | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
| K0421.140661 | Сталь | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
| K0421.141001 | Сталь | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
| K0421.141251 | Сталь | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
| K0421.141501 | Сталь | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
| K0421.160661 | Сталь | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
| K0421.161001 | Сталь | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
| K0421.161251 | Сталь | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
| K0421.161501 | Сталь | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
| K0421.162001 | Сталь | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
| K0421.200851 | Сталь | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
| K0421.201001 | Сталь | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
| K0421.201251 | Сталь | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
| K0421.201501 | Сталь | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
| K0421.202001 | Сталь | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
| K0421.240851 | Сталь | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
| K0421.241001 | Сталь | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
| K0421.241251 | Сталь | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
| K0421.241501 | Сталь | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
| K0421.242001 | Сталь | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
| K0421.060152 | Нержавеющая сталь | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | по запросу | |||
| K0421.060302 | Нержавеющая сталь | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | по запросу | |||
| K0421.080402 | Нержавеющая сталь | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | по запросу | |||
| K0421.080802 | Нержавеющая сталь | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | по запросу | |||
| K0421.100452 | Нержавеющая сталь | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
| K0421.100702 | Нержавеющая сталь | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
| K0421.100902 | Нержавеющая сталь | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
| K0421.101252 | Нержавеющая сталь | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
| K0421.101502 | Нержавеющая сталь | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
| K0421.120452 | Нержавеющая сталь | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
| K0421.120662 | Нержавеющая сталь | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
| K0421.121002 | Нержавеющая сталь | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
| K0421.121252 | Нержавеющая сталь | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
| K0421.121502 | Нержавеющая сталь | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
| K0421.140662 | Нержавеющая сталь | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
| K0421.141002 | Нержавеющая сталь | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
| K0421.141252 | Нержавеющая сталь | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
| K0421.141502 | Нержавеющая сталь | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
| K0421.160662 | Нержавеющая сталь | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
| K0421.161002 | Нержавеющая сталь | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
| K0421.161252 | Нержавеющая сталь | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
| K0421.161502 | Нержавеющая сталь | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
| K0421.162002 | Нержавеющая сталь | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
| K0421.200852 | Нержавеющая сталь | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
| K0421.201002 | Нержавеющая сталь | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
| K0421.201252 | Нержавеющая сталь | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
| K0421.201502 | Нержавеющая сталь | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
| K0421.202002 | Нержавеющая сталь | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
| K0421.240852 | Нержавеющая сталь | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
| K0421.241002 | Нержавеющая сталь | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
| K0421.241252 | Нержавеющая сталь | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
| K0421.241502 | Нержавеющая сталь | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
| K0421.242002 | Нержавеющая сталь | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу |
Производитель
Kipp
Вн. ID
328937
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Винты ходовые для шарнирных оснований из стали или нержавеющей... Kipp K0421 с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
