Винты установочные с упорной цапфой DIN 6332 Kipp K0390 (id328885)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Винты установочные с упорной цапфой DIN 6332 Kipp K0390 от Kipp — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Промышленная фурнитура, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Kipp — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Винты установочные с упорной цапфой DIN 6332 Kipp K0390
Материал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь: цапфа упорная закаленная, черная.Нержавеющая сталь: чистая.Указание:Упорная цапфа установочного винта DIN 6332 сконструирована так, что бы она могла использоваться для зажима как непосредственно, так и в сочетании с упором в K0392.Указание на чертеже:1) Пружинное стопорное кольцоОбзор товаров (сжато) |
Номер заказа | Материалосновы | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0390.06X30 | Сталь | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | по запросу | |||
K0390.06X35 | Сталь | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | по запросу | |||
K0390.06X40 | Сталь | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | по запросу | |||
K0390.06X50 | Сталь | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | по запросу | |||
K0390.08X35 | Сталь | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | по запросу | |||
K0390.08X40 | Сталь | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | по запросу | |||
K0390.08X45 | Сталь | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | по запросу | |||
K0390.08X50 | Сталь | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | по запросу | |||
K0390.08X60 | Сталь | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | по запросу | |||
K0390.10X50 | Сталь | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | по запросу | |||
K0390.10X55 | Сталь | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | по запросу | |||
K0390.10X60 | Сталь | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | по запросу | |||
K0390.10X65 | Сталь | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | по запросу | |||
K0390.10X80 | Сталь | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | по запросу | |||
K0390.12X60 | Сталь | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0390.12X65 | Сталь | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0390.12X70 | Сталь | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0390.12X80 | Сталь | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0390.12X100 | Сталь | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0390.14X60 | Сталь | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | по запросу | |||
K0390.14X80 | Сталь | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | по запросу | |||
K0390.14X100 | Сталь | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | по запросу | |||
K0390.16X65 | Сталь | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | по запросу | |||
K0390.16X70 | Сталь | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | по запросу | |||
K0390.16X80 | Сталь | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | по запросу | |||
K0390.16X100 | Сталь | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | по запросу | |||
K0390.16X125 | Сталь | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | по запросу | |||
K0390.20X80 | Сталь | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | по запросу | |||
K0390.20X90 | Сталь | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | по запросу | |||
K0390.20X100 | Сталь | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | по запросу | |||
K0390.20X125 | Сталь | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | по запросу | |||
K0390.20X150 | Сталь | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | по запросу | |||
K0390.061X30 | Нержавеющая сталь | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | по запросу | |||
K0390.061X35 | Нержавеющая сталь | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | по запросу | |||
K0390.061X40 | Нержавеющая сталь | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | по запросу | |||
K0390.061X50 | Нержавеющая сталь | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | по запросу | |||
K0390.081X35 | Нержавеющая сталь | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | по запросу | |||
K0390.081X40 | Нержавеющая сталь | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | по запросу | |||
K0390.081X45 | Нержавеющая сталь | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | по запросу | |||
K0390.081X50 | Нержавеющая сталь | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | по запросу | |||
K0390.081X60 | Нержавеющая сталь | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | по запросу | |||
K0390.101X50 | Нержавеющая сталь | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | по запросу | |||
K0390.101X55 | Нержавеющая сталь | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | по запросу | |||
K0390.101X60 | Нержавеющая сталь | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | по запросу | |||
K0390.101X65 | Нержавеющая сталь | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | по запросу | |||
K0390.101X80 | Нержавеющая сталь | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | по запросу | |||
K0390.121X60 | Нержавеющая сталь | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0390.121X65 | Нержавеющая сталь | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0390.121X70 | Нержавеющая сталь | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0390.121X80 | Нержавеющая сталь | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0390.121X100 | Нержавеющая сталь | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0390.141X60 | Нержавеющая сталь | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | по запросу | |||
K0390.141X80 | Нержавеющая сталь | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | по запросу | |||
K0390.141X100 | Нержавеющая сталь | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | по запросу | |||
K0390.161X65 | Нержавеющая сталь | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | по запросу | |||
K0390.161X70 | Нержавеющая сталь | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | по запросу | |||
K0390.161X80 | Нержавеющая сталь | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | по запросу | |||
K0390.161X100 | Нержавеющая сталь | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | по запросу | |||
K0390.161X125 | Нержавеющая сталь | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | по запросу | |||
K0390.201X80 | Нержавеющая сталь | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | по запросу | |||
K0390.201X90 | Нержавеющая сталь | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | по запросу | |||
K0390.201X100 | Нержавеющая сталь | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | по запросу | |||
K0390.201X125 | Нержавеющая сталь | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | по запросу | |||
K0390.201X150 | Нержавеющая сталь | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | по запросу |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке