Гарантия 12 месяцев
Шариковые упорные винты без головки, с полным шаром Kipp K0383 (id328863)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
Kipp
Вн. ID
:
328863
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование Kipp
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
Шариковые упорные винты без головки, с полным шаром Kipp K0383 от Kipp — оригинальная продукция Промышленная фурнитура, обеспечивающая стабильную работу и долговечность. Компания Siderus помогает подобрать оптимальные решения под технические требования заказчиков
Наши преимущества:
- Гарантированно подлинное оборудование напрямую от бренда
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
- Консультации и техническая поддержка на всех этапах
- Честная стоимость без скрытых платежей
- Минимальные сроки доставки за счет прямых поставок
☎ Наши специалисты помогут по телефону 8 (800) 777-47-07
Характеристики - Шариковые упорные винты без головки, с полным шаром Kipp K0383
Материал:Болт из улучшенной стали, класс прочности 10.9.Шар из подшипниковой стали или ПФЛ.Исполнение: Болт черный.Шар закаленный чистый или из делрина.Указание:Шариковые упорные винты без головки используются в том случае, если требуется чистая, отполированная поверхность зажима.Удлиненная конструкция была разработана специально для применения в качестве «адгезивного соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.Указание на чертеже:Форма A: Шар из сталиФорма D: Шар из делринаОсобенности:| Номер заказа | Форма | D1 | L1 | O шара | SW | Допустимая нагрузкамакс., кН (только пристатической нагрузке) | CAD | Принадл. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0383.1046 | A | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
| K0383.1048 | A | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
| K0383.10410 | A | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
| K0383.10412 | A | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
| K0383.10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
| K0383.1058 | A | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
| K0383.10510 | A | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
| K0383.10512 | A | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
| K0383.10516 | A | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
| K0383.10520 | A | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
| K0383.10525 | A | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
| K0383.10610 | A | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
| K0383.10612 | A | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
| K0383.10616 | A | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
| K0383.10620 | A | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
| K0383.10625 | A | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
| K0383.10650 | A | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
| K0383.10660 | A | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
| K0383.10680 | A | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
| K0383.10810 | A | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | по запросу | |||
| K0383.10812 | A | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | по запросу | |||
| K0383.10816 | A | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
| K0383.10820 | A | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
| K0383.10825 | A | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
| K0383.10830 | A | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
| K0383.10850 | A | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
| K0383.10860 | A | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
| K0383.10880 | A | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
| K0383.11012 | A | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
| K0383.11016 | A | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
| K0383.11020 | A | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
| K0383.11025 | A | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
| K0383.11035 | A | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
| K0383.11216 | A | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
| K0383.11220 | A | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
| K0383.11225 | A | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
| K0383.11230 | A | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
| K0383.11232 | A | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
| K0383.11240 | A | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
| K0383.11620 | A | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
| K0383.11625 | A | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
| K0383.11635 | A | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
| K0383.11650 | A | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
| K0383.12030 | A | M20 | 34,2 | 15 | 10 | 90 | по запросу | |||
| K0383.12040 | A | M20 | 44,2 | 15 | 10 | 90 | по запросу | |||
| K0383.12060 | A | M20 | 64,2 | 15 | 10 | 90 | по запросу | |||
| K0383.12435 | A | M24 | 39,7 | 18 | 12 | 120 | по запросу | |||
| K0383.12450 | A | M24 | 54,7 | 18 | 12 | 120 | по запросу | |||
| K0383.12480 | A | M24 | 84,7 | 18 | 12 | 120 | по запросу | |||
| K0383.3046 | D | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
| K0383.3048 | D | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
| K0383.30410 | D | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
| K0383.30412 | D | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
| K0383.30416 | D | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
| K0383.3058 | D | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
| K0383.30510 | D | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
| K0383.30512 | D | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
| K0383.30516 | D | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
| K0383.30520 | D | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
| K0383.30525 | D | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
| K0383.30610 | D | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
| K0383.30612 | D | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
| K0383.30616 | D | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
| K0383.30620 | D | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
| K0383.30625 | D | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
| K0383.30810 | D | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
| K0383.30812 | D | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
| K0383.30816 | D | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
| K0383.30820 | D | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
| K0383.30825 | D | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
| K0383.30830 | D | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
| K0383.31012 | D | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
| K0383.31016 | D | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
| K0383.31020 | D | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
| K0383.31025 | D | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
| K0383.31035 | D | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
| K0383.31216 | D | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу | |||
| K0383.31220 | D | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу | |||
| K0383.31230 | D | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу | |||
| K0383.31240 | D | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу |
Производитель
Kipp
Вн. ID
328863
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить Шариковые упорные винты без головки, с полным шаром Kipp K0383 с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
