Штифты упорные форма F Kipp K0341_F (id328771)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Штифты упорные форма F Kipp K0341_F от Kipp — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Промышленная фурнитура, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Kipp — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Штифты упорные форма F Kipp K0341_F
Материал:Исполнение из стали:Стопорный штифт закаленный:Класс прочности 5.8Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4034.Стопорный штифт, незакаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4305.Исполнение: Исполнение из стали:Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. На выступающую резьбовую цапфу могут монтироваться различные ручки. Кроме того, возможны другие способы управления штифтом, например, автоматически (программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционное управление тросом Боудена.По запросу:Специальное исполнение и распорные кольца.Особенности:Номер заказа | Форма | Материалосновы | Исполнение | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | НачальнаяупругостьF1 прибл., Н | КонечнаяупругостьF2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0341.2903 | F | Сталь | закалённый | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0341.2004 | F | Сталь | закалённый | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0341.2105 | F | Сталь | закалённый | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0341.2206 | F | Сталь | закалённый | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0341.2308 | F | Сталь | закалённый | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0341.2410 | F | Сталь | закалённый | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0341.2412 | F | Сталь | закалённый | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0341.2516 | F | Сталь | закалённый | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу | |||
K0341.02903 | F | Нержавеющая сталь | закалённый | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0341.02004 | F | Нержавеющая сталь | закалённый | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0341.02105 | F | Нержавеющая сталь | закалённый | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0341.02206 | F | Нержавеющая сталь | закалённый | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0341.02308 | F | Нержавеющая сталь | закалённый | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0341.02410 | F | Нержавеющая сталь | закалённый | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0341.02412 | F | Нержавеющая сталь | закалённый | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0341.02516 | F | Нержавеющая сталь | закалённый | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу | |||
K0341.12903 | F | Нержавеющая сталь | незакаленный | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0341.12004 | F | Нержавеющая сталь | незакаленный | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0341.12105 | F | Нержавеющая сталь | незакаленный | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0341.12206 | F | Нержавеющая сталь | незакаленный | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0341.12308 | F | Нержавеющая сталь | незакаленный | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0341.12410 | F | Нержавеющая сталь | незакаленный | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0341.12412 | F | Нержавеющая сталь | незакаленный | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0341.12516 | F | Нержавеющая сталь | незакаленный | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке