Штифты упорные форма А Kipp K0338_A (id328757)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Штифты упорные форма А Kipp K0338_A от Kipp — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Промышленная фурнитура, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Kipp — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Штифты упорные форма А Kipp K0338_A
Материал:Исполнение из стали:стопорный штифт, закаленный:класс прочности 5.8Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4034.Стопорный штифт незакаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4305.Ручка-грибок, черно-серый термопласт.Исполнение: Исполнение из стали:Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение то нужно использовать форму C или форму D.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:Номер заказа | Форма | Материалосновы | Поверхностькорпуса | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | F x 30° | НачальнаяупругостьF1 прибл., Н | КонечнаяупругостьF2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0338.1903 | A | Сталь | закаленные | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0338.1004 | A | Сталь | закаленные | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0338.1105 | A | Сталь | закаленные | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0338.1206 | A | Сталь | закаленные | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0338.1308 | A | Сталь | закаленные | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0338.1410 | A | Сталь | закаленные | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0338.1412 | A | Сталь | закаленные | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0338.1516 | A | Сталь | закаленные | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу | |||
K0338.01903 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0338.01004 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0338.01105 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0338.01206 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0338.01308 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0338.01410 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0338.01412 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0338.01516 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу | |||
K0338.11903 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0338.11004 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0338.11105 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0338.11206 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0338.11308 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0338.11410 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0338.11412 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0338.11516 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке