Ручки бугельные овальные Kipp K0204 (id328418)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Ручки бугельные овальные Kipp K0204 от Kipp — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Промышленная фурнитура, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от Kipp — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Ручки бугельные овальные Kipp K0204
Материал:Алюминий овальной формы EN AW-6060.Исполнение: черный или рубиново-красный RAL 3003, с порошковым покрытием, анодированный в натуральный цвет или отшлифованный до блеска.Указание:Эти ручки-скобы особенно прочные и могут применяться там, где требуется надежное управление. На исполнение «отшлифованный до блеска» после монтажа можно нанести лакокрасочный материал или покрытие.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:Номер заказа | Цветосновы | A | B | B1 | D | H | L | T | ДопустимаянагрузкаН | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0204.10001 | чёрное порошковое покрытие | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.11201 | чёрное порошковое покрытие | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1120108 | чёрное порошковое покрытие | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12001 | чёрное порошковое покрытие | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1200108 | чёрное порошковое покрытие | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12801 | чёрное порошковое покрытие | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1280108 | чёрное порошковое покрытие | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1600106 | чёрное порошковое покрытие | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.16001 | чёрное порошковое покрытие | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.18001 | чёрное порошковое покрытие | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.19201 | чёрное порошковое покрытие | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.35001 | чёрное порошковое покрытие | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.10003 | натуральный цвет анодированный | 100 | 20 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.11203 | натуральный цвет анодированный | 112 | 20 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1120308 | натуральный цвет анодированный | 112 | 26 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12003 | натуральный цвет анодированный | 120 | 20 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1200308 | натуральный цвет анодированный | 120 | 26 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12803 | натуральный цвет анодированный | 128 | 20 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1280308 | натуральный цвет анодированный | 128 | 26 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1600306 | натуральный цвет анодированный | 160 | 20 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.16003 | натуральный цвет анодированный | 160 | 26 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.18003 | натуральный цвет анодированный | 180 | 26 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.19203 | натуральный цвет анодированный | 192 | 26 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.35003 | натуральный цвет анодированный | 350 | 26 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.10027 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.11227 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1122708 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12027 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1202708 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12827 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1282708 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1602706 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.16027 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.18027 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.19227 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.35027 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.100 | зачищенный | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.112 | зачищенный | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.120 | зачищенный | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.128 | зачищенный | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.16006 | зачищенный | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.11208 | зачищенный | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12008 | зачищенный | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12808 | зачищенный | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.160 | зачищенный | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.180 | зачищенный | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.192 | зачищенный | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.350 | зачищенный | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | по запросу |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке