ультразвуковой датчик диффузного отражения UIT502 (id300573)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести ультразвуковой датчик диффузного отражения UIT502 от IFM — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Ультразвуковые датчики, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от IFM — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - ультразвуковой датчик диффузного отражения UIT502
Электронные данные | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 30 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Время задержки включения питания [s] | < 0,3 | ||||||||||||
Преобразователь частоты [kHz] | 112 | ||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,2 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 1 | ||||||||||||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||||
Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10 | ||||||||||||
Мин. сопротивление нагрузки [?] | 3000 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 3500 | ||||||||||||
Слепая зона [mm] | 250 | ||||||||||||
Цилиндрический угол обзора [°] | 15, (±2) | ||||||||||||
Макс. отклонение от 90° угла датчик/объект [°] | ± 4 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Примечания о точности / отклонении | Указанные значения достигаются после разогрева в течение мин. 20 минут | ||||||||||||
Температурная компенсация | да | ||||||||||||
Гистерезис [%] | 1 | ||||||||||||
Смещение точки переключения [%] | -5…5 | ||||||||||||
Отклонение от линейности аналогового выхода [%] | 1 | ||||||||||||
Повторяемость | 1 | ||||||||||||
Разрешение [mm] | 3 | ||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||
Время отклика [ms] | < 600, (Аналоговый выход) | ||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||
IO-Link ID прибора | 1095 d / 00 04 47 h | ||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification, Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor, Process Data Variable, Device Diagnosis, Teach Channel | ||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,2 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…70 | ||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30…80 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||
Виброустойчивость |
| ||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||
MTTF [годы] | 113 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 221 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M30 x 1 / L = 69,5 | ||||||||||||
Обозначение резьбы | M30 x 1 | ||||||||||||
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PA (полиамид), эпоксидная керамика | ||||||||||||
Длина [mm] | 103 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||
Функция обучения | да | ||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||
диаграммы и графики | |||||||||||||
|
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке