Гарантия 12 месяцев
AS-интерфейс модуль CompactLine AC2482 (id302368)
Цена: по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Характеристики
Производитель
:
IFM
Вн. ID
:
302368
Состояние
:
Новый
Сертификаты
:
CE
Доставка
:
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Гарантия
?
:
12 месяцев
Гарантия
Оригинальное оборудование IFM
Гарантия на товар 12 месяцев
10 000+ отгруженных заказов
Персональный менеджер на весь заказ
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
AS-интерфейс модуль CompactLine AC2482 от IFM — промышленное оборудование из категории Модули ввода/вывода для мобильной техники, отличающееся надежностью и соответствием современным стандартам. Компания Siderus предлагает продукцию, подходящую для различных отраслей и сфер применения
Что получает клиент:
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
- Сопровождение специалистов от подбора до внедрения
- Честная стоимость без скрытых платежей
- Официальные поставки оригинальной техники
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 777-47-07
Характеристики - AS-интерфейс модуль CompactLine AC2482
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, («supply class 2» согласно cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный «Watchdog» | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 18…30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 180, (ток нагрузки для всех входов и выходов: 180 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC | 18…30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 180, (ток нагрузки для всех входов и выходов: 180 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, («тип корпуса 1» в соответствии с cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 100901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | монтажная плата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 2 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 2 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12 |
Производитель
IFM
Вн. ID
302368
Гарантия
?
Гарантия
12 месяцев
Сертификаты
CE
Доставка
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
Новый
Загрузка отзывов...
Варианты доставки от Siderus:
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Персональные решения: Хотите купить AS-интерфейс модуль CompactLine AC2482 с индивидуальными условиями доставки? Звоните для консультации: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке
