Модули ввода/вывода для подвижной техники CR2052 (id13162)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Модули ввода/вывода для подвижной техники CR2052 от IFM — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Модули ввода/вывода, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от IFM — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Модули ввода/вывода для подвижной техники CR2052
Электронные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Входы/выходы | |||||
Общее количество входов и выходов | 16 | ||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 8, Количество аналоговых входов: 4, Количество частотных входов: 4, Количество входов резистора: 4, Количество цифровых выходов: 8 | ||||
Входы | |||||
Количество цифровых входов | 8 | ||||
Количество аналоговых входов | 4 | ||||
Количество частотных входов | 4 | ||||
Количество входов резистора | 4 | ||||
Аналоговый вход (ток) [mA] | 0…20 | ||||
Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0…32 | ||||
Выходы | |||||
Количество цифровых выходов | 8 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Количество ШИМ выходов | 8 | ||||
Количество ШИМ-I выходов | 8 | ||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||
Выбор параметров | входные/выходные функции | ||||
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||||
Интерфейсы | |||||
Количество интерфейсов CAN | 2 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
| ||||
MTTF [годы] | 88 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 707,5 | ||||
Способ монтажа | установка с помощью винтов | ||||
Размеры [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 | ||||
Материал | PA (полиамид) усиленное стекловолокно | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
| ||||
Фоновая подсветка дисплея | светодиод | ||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Входы Con. 1, 3, 5, 7 | Разъем: DEUTSCH разъём |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке