AS-интерфейс модуль CompactLine AC2434 (id302466)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести AS-интерфейс модуль CompactLine AC2434 от IFM — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от IFM — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - AS-интерфейс модуль CompactLine AC2434
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, («supply class 2» согласно cULus) | ||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 20…30 | ||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Ограничение входного тока [mA] | 15 | ||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 6…10 | ||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 0…2 | ||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67, (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11 + 3.0 | ||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Вес [g] | 298 | ||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид), Разъём: латунь никелированн., резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированн., O-кольцо: витон, Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Разъем: M12 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке