AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа AC5212 (id302400)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа AC5212 от IFM — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от IFM — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа AC5212
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, («supply class 2» согласно cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный «Watchdog» | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 18…30, (через плоский кабель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 6…10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 0…2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цепь | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон напряжения DC | 15…30, (по PELV, через плоский кабель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 2000, (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 40 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адресация AS-i | разъем для адресации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: , возможны три направления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: M12 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке