AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа AC5230 (id13186)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа AC5230 от IFM — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от IFM — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа AC5230
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, («supply class 2» согласно cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество аналоговых входов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество аналоговых входов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 18…30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход (ток) [mA] | 4…20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. падение напряжения при номинальном токе [V] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение аналогового входа | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество аналоговых выходов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. падение напряжения при номинальном токе [V] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение аналогового выхода | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые выходы питания актуатора | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения [% от конечного значения] | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты параметров |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, Максимальная длина кабеля: 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: M12, Максимальная длина кабеля: 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: M12, Максимальная длина кабеля: 30 m |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке