Индуктивный AS-i датчик IM5118 (id299728)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Индуктивный AS-i датчик IM5118 от IFM — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Индуктивные датчики, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от IFM — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Индуктивный AS-i датчик IM5118
Электронные данные | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 35 | |||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 100 | |||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 15 | |||||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…12,1 | |||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,5 / медь: 0,4 | |||||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | |||||||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
ЭMC |
| |||||||||||||||
MTTF [годы] | 958 | |||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | |||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 71901 | |||||||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Вес [g] | 151,5 | |||||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | |||||||||||||||
Чувствительная поверхность | 5 положений по выбору | |||||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | |||||||||||||||
Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат), PPE | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
Дисплей |
| |||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
электрическое подключение — разъем | ||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Блокировка: блокировка, поворотный |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке