Датчик диффузного отражения OI5021 (id300769)
Внимание!
Информация о товаре может быть неполной или требовать уточнения. Мы всегда готовы помочь — свяжитесь с нашими специалистами для получения актуальных данных.
В интернет-магазине Siderus вы можете приобрести Датчик диффузного отражения OI5021 от IFM — надежное решение для оптимизации ваших производственных процессов. Мы специализируемся на поставках оборудования из категории Фотоэлектрические датчики, подбирая решения, которые соответствуют вашим техническим требованиям и условиям эксплуатации.
Что вы получаете:
- Сертифицированное оборудование с гарантией от IFM — 12 месяцев.
- Конкурентные цены и оперативные сроки поставки.
- Профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах — от подбора до внедрения.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 777-47-07 — наши менеджеры помогут выбрать оптимальное решение для вашего производства. После оформления заказа мы оперативно согласуем все детали поставки.
Характеристики - Датчик диффузного отражения OI5021
Приложение | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | ||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | ||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 30 | ||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||
Тип света | Инфракрасный свет | ||||||||||||||||||
Длина волны [nm] | 880 | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | ||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет | ||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||
Диапазон [mm] | < 1600, (белая бумага 200 x 200 mm) | ||||||||||||||||||
Настраиваемый диапазон | да | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 579 | ||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 1 | ||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | 1 | ||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 46201 | ||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||
Биты параметров |
| ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
Вес [g] | 130,5 | ||||||||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||
Размеры [mm] | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||||
Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||||
Материал | PPO модифицированный | ||||||||||||||||||
Материал линз |
| ||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 |
- Самовывоз: Заберите заказ самостоятельно с нашего склада. Точный адрес и детали уточняйте у менеджера.
- Транспортные компании: Доставка через ТЭК по вашему выбору. Для отправки потребуются оригиналы доверенности.
- Индивидуальные решения: Нужна особая доставка? Свяжитесь с нами, и мы подберем вариант!
Звоните для консультаций: 8 (800) 777-47-07
Подробнее о доставке